
Ürün adı, marka veya model kodu yazın. Örneğin “210 bar” ya da “HAISPRO 21V”.
Ürün adı, marka veya model kodu yazın. Örneğin “210 bar” ya da “HAISPRO 21V”.
Sonuç bulunamadı.
| Tek çekim | 64.411,20 TL | Peşin fiyatına |
| 2 taksit | 32.205,60 TL | Vade farksız |
| 5 taksit | 14.556,93 TL | Toplam 72.784,66 TL |
| Maksimum Çıkış Gücü (kVA) | 8,5 |
| Sürekli Çıkış Gücü (kVA) | 8 |
| Çıkış Voltajı (V) | 230 |
| Çalışma Frekansı (Hz) | 50 |
| Faz Sayısı | 1 (monofaze) |
| Güç Faktörü (Cos φ) | 1 |
| Motor | LT 192 FD |
| Motor Tipi | 4 ZamanlıI-Bir silindirli-Hava soğutmalı-Direk enjeksiyonlu Dizel Motor |
| Çalıştırma Şekli | Marşlı sistem |
| Yakıt Tipi | Euro dizel |
| Yakıt Deposu Kapasitesi (Lt) | 16 |
| Yakıt Tüketimi (Lt / Saat) | 2 |
| Bir Depo ila Çalıma Saati | 6 |
| Ses Gürültü Seviyesi (dBA-7m) | 87 |
| Yağ Kapasitesi ( Lt ) | 1,70 |
| Yağ Tipi | SAE 10w30-15w40 |
| Net Ağırlık (Kg) | 130 |
| Boyutlar (mm) | 1080*550*770 |

| Marka | AMC POWER |
|---|---|
| Model kodu | AGF7ME-ATS |
| Kategori | Dizel Jeneratörler |
| Barkod | 3963486393110 |
Değerler üretici verisine göredir; ölçüm koşullarına bağlı olarak sapma gösterebilir.

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 64.411,20 TL | 64.411,20 TL |
| 2 | 32.205,60 TL | 64.411,20 TL |
| 3 | 21.470,40 TL | 64.411,20 TL |
| 4 | 17.713,08 TL | 70.852,32 TL |
| 5 | 14.556,93 TL | 72.784,66 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 64.411,20 TL | 64.411,20 TL |
| 2 | 32.205,60 TL | 64.411,20 TL |
| 3 | 21.470,40 TL | 64.411,20 TL |
| 4 | 17.713,08 TL | 70.852,32 TL |
| 5 | 14.556,93 TL | 72.784,66 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 64.411,20 TL | 64.411,20 TL |
| 2 | 32.205,60 TL | 64.411,20 TL |
| 3 | 21.470,40 TL | 64.411,20 TL |
| 4 | 17.713,08 TL | 70.852,32 TL |
| 5 | 14.556,93 TL | 72.784,66 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 64.411,20 TL | 64.411,20 TL |
| 2 | 32.205,60 TL | 64.411,20 TL |
| 3 | 21.470,40 TL | 64.411,20 TL |
| 4 | 17.713,08 TL | 70.852,32 TL |
| 5 | 14.556,93 TL | 72.784,66 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 64.411,20 TL | 64.411,20 TL |
| 2 | 32.205,60 TL | 64.411,20 TL |
| 3 | 21.470,40 TL | 64.411,20 TL |
| 4 | 17.713,08 TL | 70.852,32 TL |
| 5 | 14.556,93 TL | 72.784,66 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 64.411,20 TL | 64.411,20 TL |
| 2 | 32.205,60 TL | 64.411,20 TL |
| 3 | 21.470,40 TL | 64.411,20 TL |
| 4 | 17.713,08 TL | 70.852,32 TL |
| 5 | 14.556,93 TL | 72.784,66 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 64.411,20 TL | 64.411,20 TL |
| 2 | 32.205,60 TL | 64.411,20 TL |
| 3 | 21.470,40 TL | 64.411,20 TL |
| 4 | 17.713,08 TL | 70.852,32 TL |
| 5 | 14.556,93 TL | 72.784,66 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 64.411,20 TL | 64.411,20 TL |
| 2 | 32.205,60 TL | 64.411,20 TL |
| 3 | 21.470,40 TL | 64.411,20 TL |
| 4 | 17.713,08 TL | 70.852,32 TL |
| 5 | 14.556,93 TL | 72.784,66 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 64.411,20 TL | 64.411,20 TL |
| 2 | 32.205,60 TL | 64.411,20 TL |
| 3 | 21.470,40 TL | 64.411,20 TL |
| 4 | 17.713,08 TL | 70.852,32 TL |
| 5 | 14.556,93 TL | 72.784,66 TL |







