
Ürün adı, marka veya model kodu yazın. Örneğin “210 bar” ya da “HAISPRO 21V”.
Ürün adı, marka veya model kodu yazın. Örneğin “210 bar” ya da “HAISPRO 21V”.
Sonuç bulunamadı.
| Tek çekim | 52.845,61 TL | Peşin fiyatına |
| 2 taksit | 26.422,81 TL | Vade farksız |
| 5 taksit | 11.943,11 TL | Toplam 59.715,54 TL |
| Maksimum Çıkış Gücü (kVA) | 6,5 |
| Sürekli Çıkış Gücü (kVA) | 6 |
| Çıkış Akımı (A) | 19,6 |
| Çıkış Voltajı (V) | 380/220 |
| Çalışma Frekansı (Hz) | 50 |
| Faz Sayısı | 3 (trifaze) |
| Güç Faktörü (Cos φ) | 1 |
| Motor | LT 186 FE |
| Motor Tipi | 4 ZamanlıI-Bir silindirli-Hava soğutmalı-Direk enjeksiyonlu Dizel Motor |
| Çalıştırma Şekli | Marşlı sistem |
| Yakıt Tipi | Euro dizel |
| Yakıt Deposu Kapasitesi (Lt) | 16 |
| Yakıt Tüketimi (Lt / Saat) | 2 |
| Bir Depo ila Çalıma Saati | 6 |
| Ses Gürültü Seviyesi (dBA-7m) | 85 |
| Yağ Kapasitesi ( Lt ) | 1,65 |
| Yağ Tipi | SAE 10w30-15w40 |
| Net Ağırlık (Kg) | 120 |
| Boyutlar (mm) | 760*500*650 |

| Marka | AMC POWER |
|---|---|
| Model kodu | AGF5ME3 |
| Kategori | Dizel Jeneratörler |
| Barkod | 3963486270701 |
Değerler üretici verisine göredir; ölçüm koşullarına bağlı olarak sapma gösterebilir.

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 52.845,61 TL | 52.845,61 TL |
| 2 | 26.422,81 TL | 52.845,61 TL |
| 3 | 17.615,20 TL | 52.845,61 TL |
| 4 | 14.532,54 TL | 58.130,17 TL |
| 5 | 11.943,11 TL | 59.715,54 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 52.845,61 TL | 52.845,61 TL |
| 2 | 26.422,81 TL | 52.845,61 TL |
| 3 | 17.615,20 TL | 52.845,61 TL |
| 4 | 14.532,54 TL | 58.130,17 TL |
| 5 | 11.943,11 TL | 59.715,54 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 52.845,61 TL | 52.845,61 TL |
| 2 | 26.422,81 TL | 52.845,61 TL |
| 3 | 17.615,20 TL | 52.845,61 TL |
| 4 | 14.532,54 TL | 58.130,17 TL |
| 5 | 11.943,11 TL | 59.715,54 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 52.845,61 TL | 52.845,61 TL |
| 2 | 26.422,81 TL | 52.845,61 TL |
| 3 | 17.615,20 TL | 52.845,61 TL |
| 4 | 14.532,54 TL | 58.130,17 TL |
| 5 | 11.943,11 TL | 59.715,54 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 52.845,61 TL | 52.845,61 TL |
| 2 | 26.422,81 TL | 52.845,61 TL |
| 3 | 17.615,20 TL | 52.845,61 TL |
| 4 | 14.532,54 TL | 58.130,17 TL |
| 5 | 11.943,11 TL | 59.715,54 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 52.845,61 TL | 52.845,61 TL |
| 2 | 26.422,81 TL | 52.845,61 TL |
| 3 | 17.615,20 TL | 52.845,61 TL |
| 4 | 14.532,54 TL | 58.130,17 TL |
| 5 | 11.943,11 TL | 59.715,54 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 52.845,61 TL | 52.845,61 TL |
| 2 | 26.422,81 TL | 52.845,61 TL |
| 3 | 17.615,20 TL | 52.845,61 TL |
| 4 | 14.532,54 TL | 58.130,17 TL |
| 5 | 11.943,11 TL | 59.715,54 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 52.845,61 TL | 52.845,61 TL |
| 2 | 26.422,81 TL | 52.845,61 TL |
| 3 | 17.615,20 TL | 52.845,61 TL |
| 4 | 14.532,54 TL | 58.130,17 TL |
| 5 | 11.943,11 TL | 59.715,54 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 52.845,61 TL | 52.845,61 TL |
| 2 | 26.422,81 TL | 52.845,61 TL |
| 3 | 17.615,20 TL | 52.845,61 TL |
| 4 | 14.532,54 TL | 58.130,17 TL |
| 5 | 11.943,11 TL | 59.715,54 TL |







