
Ürün adı, marka veya model kodu yazın. Örneğin “210 bar” ya da “HAISPRO 21V”.
Ürün adı, marka veya model kodu yazın. Örneğin “210 bar” ya da “HAISPRO 21V”.
Sonuç bulunamadı.
| Tek çekim | 70.913,89 TL | Peşin fiyatına |
| 2 taksit | 35.456,95 TL | Vade farksız |
| 5 taksit | 16.026,54 TL | Toplam 80.132,70 TL |
| Maksimum Çıkış Gücü (kVA) | 8,5 |
| Sürekli Çıkış Gücü (kVA) | 8 |
| Çıkış Voltajı (V) | 230 |
| Çalışma Frekansı (Hz) | 50 |
| Faz Sayısı | 1 (monofaze) |
| Güç Faktörü (Cos φ) | 1 |
| Motor | LT 192 FD |
| Motor Tipi | 4 ZamanlıI-Bir silindirli-Hava soğutmalı-Direk enjeksiyonlu Dizel Motor |
| Çalıştırma Şekli | Marşlı sistem |
| Yakıt Tipi | Euro dizel |
| Yakıt Deposu Kapasitesi (Lt) | 16 |
| Yakıt Tüketimi (Lt / Saat) | 2 |
| Bir Depo ila Çalıma Saati | 6 |
| Ses Gürültü Seviyesi (dBA-7m) | 87 |
| Yağ Kapasitesi ( Lt ) | 1,70 |
| Yağ Tipi | SAE 10w30-15w40 |
| Net Ağırlık (Kg) | 130 |
| Boyutlar (mm) | 1080*550*770 |

| Marka | AMC POWER |
|---|---|
| Model kodu | AGF7ME |
| Kategori | Dizel Jeneratörler |
| Barkod | 3963486539952 |
Değerler üretici verisine göredir; ölçüm koşullarına bağlı olarak sapma gösterebilir.

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 70.913,89 TL | 70.913,89 TL |
| 2 | 35.456,95 TL | 70.913,89 TL |
| 3 | 23.637,96 TL | 70.913,89 TL |
| 4 | 19.501,32 TL | 78.005,28 TL |
| 5 | 16.026,54 TL | 80.132,70 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 70.913,89 TL | 70.913,89 TL |
| 2 | 35.456,95 TL | 70.913,89 TL |
| 3 | 23.637,96 TL | 70.913,89 TL |
| 4 | 19.501,32 TL | 78.005,28 TL |
| 5 | 16.026,54 TL | 80.132,70 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 70.913,89 TL | 70.913,89 TL |
| 2 | 35.456,95 TL | 70.913,89 TL |
| 3 | 23.637,96 TL | 70.913,89 TL |
| 4 | 19.501,32 TL | 78.005,28 TL |
| 5 | 16.026,54 TL | 80.132,70 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 70.913,89 TL | 70.913,89 TL |
| 2 | 35.456,95 TL | 70.913,89 TL |
| 3 | 23.637,96 TL | 70.913,89 TL |
| 4 | 19.501,32 TL | 78.005,28 TL |
| 5 | 16.026,54 TL | 80.132,70 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 70.913,89 TL | 70.913,89 TL |
| 2 | 35.456,95 TL | 70.913,89 TL |
| 3 | 23.637,96 TL | 70.913,89 TL |
| 4 | 19.501,32 TL | 78.005,28 TL |
| 5 | 16.026,54 TL | 80.132,70 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 70.913,89 TL | 70.913,89 TL |
| 2 | 35.456,95 TL | 70.913,89 TL |
| 3 | 23.637,96 TL | 70.913,89 TL |
| 4 | 19.501,32 TL | 78.005,28 TL |
| 5 | 16.026,54 TL | 80.132,70 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 70.913,89 TL | 70.913,89 TL |
| 2 | 35.456,95 TL | 70.913,89 TL |
| 3 | 23.637,96 TL | 70.913,89 TL |
| 4 | 19.501,32 TL | 78.005,28 TL |
| 5 | 16.026,54 TL | 80.132,70 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 70.913,89 TL | 70.913,89 TL |
| 2 | 35.456,95 TL | 70.913,89 TL |
| 3 | 23.637,96 TL | 70.913,89 TL |
| 4 | 19.501,32 TL | 78.005,28 TL |
| 5 | 16.026,54 TL | 80.132,70 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 70.913,89 TL | 70.913,89 TL |
| 2 | 35.456,95 TL | 70.913,89 TL |
| 3 | 23.637,96 TL | 70.913,89 TL |
| 4 | 19.501,32 TL | 78.005,28 TL |
| 5 | 16.026,54 TL | 80.132,70 TL |







