
Ürün adı, marka veya model kodu yazın. Örneğin “210 bar” ya da “HAISPRO 21V”.
Ürün adı, marka veya model kodu yazın. Örneğin “210 bar” ya da “HAISPRO 21V”.
Sonuç bulunamadı.
| Tek çekim | 48.078,72 TL | Peşin fiyatına |
| 2 taksit | 24.039,36 TL | Vade farksız |
| 5 taksit | 10.865,79 TL | Toplam 54.328,95 TL |
| Maksimum Çıkış Gücü (kVA) | 6,5 |
| Sürekli Çıkış Gücü (kVA) | 6 |
| Çıkış Akımı (A) | 19,6 |
| Çıkış Voltajı (V) | 230 |
| Çalışma Frekansı (Hz) | 50 |
| Faz Sayısı | 1 (monofaze) |
| Güç Faktörü (Cos φ) | 1 |
| Motor | LT 186 FE |
| Motor Tipi | 4 ZamanlıI-Bir silindirli-Hava soğutmalı-Direk enjeksiyonlu Dizel Motor |
| Çalıştırma Şekli | Marşlı sistem |
| Yakıt Tipi | Euro dizel |
| Yakıt Deposu Kapasitesi (Lt) | 16 |
| Yakıt Tüketimi (Lt / Saat) | 2 |
| Bir Depo ila Çalıma Saati | 6 |
| Ses Gürültü Seviyesi (dBA-7m) | 85 |
| Yağ Kapasitesi ( Lt ) | 1,65 |
| Yağ Tipi | SAE 10w30-15w40 |
| Net Ağırlık (Kg) | 120 |
| Boyutlar (mm) | 760*500*650 |

| Marka | AMC POWER |
|---|---|
| Model kodu | AGF5ME |
| Kategori | Dizel Jeneratörler |
| Barkod | 3963486144156 |
Değerler üretici verisine göredir; ölçüm koşullarına bağlı olarak sapma gösterebilir.

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 48.078,72 TL | 48.078,72 TL |
| 2 | 24.039,36 TL | 48.078,72 TL |
| 3 | 16.026,24 TL | 48.078,72 TL |
| 4 | 13.221,65 TL | 52.886,59 TL |
| 5 | 10.865,79 TL | 54.328,95 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 48.078,72 TL | 48.078,72 TL |
| 2 | 24.039,36 TL | 48.078,72 TL |
| 3 | 16.026,24 TL | 48.078,72 TL |
| 4 | 13.221,65 TL | 52.886,59 TL |
| 5 | 10.865,79 TL | 54.328,95 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 48.078,72 TL | 48.078,72 TL |
| 2 | 24.039,36 TL | 48.078,72 TL |
| 3 | 16.026,24 TL | 48.078,72 TL |
| 4 | 13.221,65 TL | 52.886,59 TL |
| 5 | 10.865,79 TL | 54.328,95 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 48.078,72 TL | 48.078,72 TL |
| 2 | 24.039,36 TL | 48.078,72 TL |
| 3 | 16.026,24 TL | 48.078,72 TL |
| 4 | 13.221,65 TL | 52.886,59 TL |
| 5 | 10.865,79 TL | 54.328,95 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 48.078,72 TL | 48.078,72 TL |
| 2 | 24.039,36 TL | 48.078,72 TL |
| 3 | 16.026,24 TL | 48.078,72 TL |
| 4 | 13.221,65 TL | 52.886,59 TL |
| 5 | 10.865,79 TL | 54.328,95 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 48.078,72 TL | 48.078,72 TL |
| 2 | 24.039,36 TL | 48.078,72 TL |
| 3 | 16.026,24 TL | 48.078,72 TL |
| 4 | 13.221,65 TL | 52.886,59 TL |
| 5 | 10.865,79 TL | 54.328,95 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 48.078,72 TL | 48.078,72 TL |
| 2 | 24.039,36 TL | 48.078,72 TL |
| 3 | 16.026,24 TL | 48.078,72 TL |
| 4 | 13.221,65 TL | 52.886,59 TL |
| 5 | 10.865,79 TL | 54.328,95 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 48.078,72 TL | 48.078,72 TL |
| 2 | 24.039,36 TL | 48.078,72 TL |
| 3 | 16.026,24 TL | 48.078,72 TL |
| 4 | 13.221,65 TL | 52.886,59 TL |
| 5 | 10.865,79 TL | 54.328,95 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 48.078,72 TL | 48.078,72 TL |
| 2 | 24.039,36 TL | 48.078,72 TL |
| 3 | 16.026,24 TL | 48.078,72 TL |
| 4 | 13.221,65 TL | 52.886,59 TL |
| 5 | 10.865,79 TL | 54.328,95 TL |







