
Ürün adı, marka veya model kodu yazın. Örneğin “210 bar” ya da “HAISPRO 21V”.
Ürün adı, marka veya model kodu yazın. Örneğin “210 bar” ya da “HAISPRO 21V”.
Sonuç bulunamadı.
| Tek çekim | 78.011,40 TL | Peşin fiyatına |
| 2 taksit | 39.005,70 TL | Vade farksız |
| 5 taksit | 17.630,58 TL | Toplam 88.152,88 TL |
| Maksimum Çıkış Gücü (kVA) | 8,7 |
| Sürekli Çıkış Gücü (kVA) | 8,2 |
| Çıkış Voltajı (V) | 380 |
| Çalışma Frekansı (Hz) | 50 |
| Faz Sayısı | 3 |
| Güç Faktörü (Cos φ) | 1 |
| Motor | LT 192 FD |
| Motor Tipi | 4 ZamanlıI-Bir silindirli-Hava soğutmalı-Direk enjeksiyonlu Dizel Motor |
| Çalıştırma Şekli | Marşlı sistem |
| Yakıt Tipi | Euro dizel |
| Yakıt Deposu Kapasitesi (Lt) | 16 |
| Yakıt Tüketimi (Lt / Saat) | 2 |
| Bir Depo ila Çalıma Saati | 6 |
| Ses Gürültü Seviyesi (dBA-7m) | 87 |
| Yağ Kapasitesi ( Lt ) | 1,70 |
| Yağ Tipi | SAE 10w30-15w40 |
| Net Ağırlık (Kg) | 130 |
| Boyutlar (mm) | 1080*550*770 |

| Marka | AMC POWER |
|---|---|
| Model kodu | AGF7ME3 |
| Kategori | Dizel Jeneratörler |
| Barkod | 3963486701137 |
Değerler üretici verisine göredir; ölçüm koşullarına bağlı olarak sapma gösterebilir.

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 78.011,40 TL | 78.011,40 TL |
| 2 | 39.005,70 TL | 78.011,40 TL |
| 3 | 26.003,80 TL | 78.011,40 TL |
| 4 | 21.453,14 TL | 85.812,54 TL |
| 5 | 17.630,58 TL | 88.152,88 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 78.011,40 TL | 78.011,40 TL |
| 2 | 39.005,70 TL | 78.011,40 TL |
| 3 | 26.003,80 TL | 78.011,40 TL |
| 4 | 21.453,14 TL | 85.812,54 TL |
| 5 | 17.630,58 TL | 88.152,88 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 78.011,40 TL | 78.011,40 TL |
| 2 | 39.005,70 TL | 78.011,40 TL |
| 3 | 26.003,80 TL | 78.011,40 TL |
| 4 | 21.453,14 TL | 85.812,54 TL |
| 5 | 17.630,58 TL | 88.152,88 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 78.011,40 TL | 78.011,40 TL |
| 2 | 39.005,70 TL | 78.011,40 TL |
| 3 | 26.003,80 TL | 78.011,40 TL |
| 4 | 21.453,14 TL | 85.812,54 TL |
| 5 | 17.630,58 TL | 88.152,88 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 78.011,40 TL | 78.011,40 TL |
| 2 | 39.005,70 TL | 78.011,40 TL |
| 3 | 26.003,80 TL | 78.011,40 TL |
| 4 | 21.453,14 TL | 85.812,54 TL |
| 5 | 17.630,58 TL | 88.152,88 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 78.011,40 TL | 78.011,40 TL |
| 2 | 39.005,70 TL | 78.011,40 TL |
| 3 | 26.003,80 TL | 78.011,40 TL |
| 4 | 21.453,14 TL | 85.812,54 TL |
| 5 | 17.630,58 TL | 88.152,88 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 78.011,40 TL | 78.011,40 TL |
| 2 | 39.005,70 TL | 78.011,40 TL |
| 3 | 26.003,80 TL | 78.011,40 TL |
| 4 | 21.453,14 TL | 85.812,54 TL |
| 5 | 17.630,58 TL | 88.152,88 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 78.011,40 TL | 78.011,40 TL |
| 2 | 39.005,70 TL | 78.011,40 TL |
| 3 | 26.003,80 TL | 78.011,40 TL |
| 4 | 21.453,14 TL | 85.812,54 TL |
| 5 | 17.630,58 TL | 88.152,88 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 78.011,40 TL | 78.011,40 TL |
| 2 | 39.005,70 TL | 78.011,40 TL |
| 3 | 26.003,80 TL | 78.011,40 TL |
| 4 | 21.453,14 TL | 85.812,54 TL |
| 5 | 17.630,58 TL | 88.152,88 TL |







