
Ürün adı, marka veya model kodu yazın. Örneğin “210 bar” ya da “HAISPRO 21V”.
Ürün adı, marka veya model kodu yazın. Örneğin “210 bar” ya da “HAISPRO 21V”.
Sonuç bulunamadı.
| Tek çekim | 39.158,01 TL | Peşin fiyatına |
| 2 taksit | 19.579,01 TL | Vade farksız |
| 5 taksit | 8.849,71 TL | Toplam 44.248,55 TL |
| Maksimum Delme Çapı: | 45 mm | ||
| Motor Gücü: | 1650 Watt | ||
| Manyetizma: | 15.000 | ||
| Voltaj: | 220 Volt | ||
| Frekans: | 50/60 HZ | ||
| Yüksüz Devir: | 670 d/dk | ||
| Ağırlık: | 12 | ||
| Marka | SHUN |
|---|---|
| Model kodu | OB-4500 |
| Kategori | Matkaplar |
| Barkod | 3963486610392 |
Değerler üretici verisine göredir; ölçüm koşullarına bağlı olarak sapma gösterebilir.

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 39.158,01 TL | 39.158,01 TL |
| 2 | 19.579,01 TL | 39.158,01 TL |
| 3 | 13.052,67 TL | 39.158,01 TL |
| 4 | 10.768,45 TL | 43.073,81 TL |
| 5 | 8.849,71 TL | 44.248,55 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 39.158,01 TL | 39.158,01 TL |
| 2 | 19.579,01 TL | 39.158,01 TL |
| 3 | 13.052,67 TL | 39.158,01 TL |
| 4 | 10.768,45 TL | 43.073,81 TL |
| 5 | 8.849,71 TL | 44.248,55 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 39.158,01 TL | 39.158,01 TL |
| 2 | 19.579,01 TL | 39.158,01 TL |
| 3 | 13.052,67 TL | 39.158,01 TL |
| 4 | 10.768,45 TL | 43.073,81 TL |
| 5 | 8.849,71 TL | 44.248,55 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 39.158,01 TL | 39.158,01 TL |
| 2 | 19.579,01 TL | 39.158,01 TL |
| 3 | 13.052,67 TL | 39.158,01 TL |
| 4 | 10.768,45 TL | 43.073,81 TL |
| 5 | 8.849,71 TL | 44.248,55 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 39.158,01 TL | 39.158,01 TL |
| 2 | 19.579,01 TL | 39.158,01 TL |
| 3 | 13.052,67 TL | 39.158,01 TL |
| 4 | 10.768,45 TL | 43.073,81 TL |
| 5 | 8.849,71 TL | 44.248,55 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 39.158,01 TL | 39.158,01 TL |
| 2 | 19.579,01 TL | 39.158,01 TL |
| 3 | 13.052,67 TL | 39.158,01 TL |
| 4 | 10.768,45 TL | 43.073,81 TL |
| 5 | 8.849,71 TL | 44.248,55 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 39.158,01 TL | 39.158,01 TL |
| 2 | 19.579,01 TL | 39.158,01 TL |
| 3 | 13.052,67 TL | 39.158,01 TL |
| 4 | 10.768,45 TL | 43.073,81 TL |
| 5 | 8.849,71 TL | 44.248,55 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 39.158,01 TL | 39.158,01 TL |
| 2 | 19.579,01 TL | 39.158,01 TL |
| 3 | 13.052,67 TL | 39.158,01 TL |
| 4 | 10.768,45 TL | 43.073,81 TL |
| 5 | 8.849,71 TL | 44.248,55 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 39.158,01 TL | 39.158,01 TL |
| 2 | 19.579,01 TL | 39.158,01 TL |
| 3 | 13.052,67 TL | 39.158,01 TL |
| 4 | 10.768,45 TL | 43.073,81 TL |
| 5 | 8.849,71 TL | 44.248,55 TL |













