
Ürün adı, marka veya model kodu yazın. Örneğin “210 bar” ya da “HAISPRO 21V”.
Ürün adı, marka veya model kodu yazın. Örneğin “210 bar” ya da “HAISPRO 21V”.
Sonuç bulunamadı.
| Tek çekim | 49.785,42 TL | Peşin fiyatına |
| 2 taksit | 24.892,71 TL | Vade farksız |
| 5 taksit | 11.251,50 TL | Toplam 56.257,52 TL |
| Maksimum Delme Çapı: | 45 mm | ||
| Maksimum Klavuz Kalınlığı: | M16 | ||
| Maksimum Matkap Ucu: | 19 MM | ||
| Motor Gücü: | 1650 Watt | ||
| Manyetizma: | 15.600 | ||
| Voltaj: | 220 Volt | ||
| Frekans: | 50/60 HZ | ||
| Yüksüz Devir: | 90-225/160-405 d/dk | ||
| Mors Konik: | MT2 | ||
| Ağırlık: | 15 Kg | ||

| Marka | SHUN |
|---|---|
| Model kodu | OB-400/2RLO |
| Kategori | Matkaplar |
| Barkod | 3963486981102 |
Değerler üretici verisine göredir; ölçüm koşullarına bağlı olarak sapma gösterebilir.

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 49.785,42 TL | 49.785,42 TL |
| 2 | 24.892,71 TL | 49.785,42 TL |
| 3 | 16.595,14 TL | 49.785,42 TL |
| 4 | 13.690,99 TL | 54.763,96 TL |
| 5 | 11.251,50 TL | 56.257,52 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 49.785,42 TL | 49.785,42 TL |
| 2 | 24.892,71 TL | 49.785,42 TL |
| 3 | 16.595,14 TL | 49.785,42 TL |
| 4 | 13.690,99 TL | 54.763,96 TL |
| 5 | 11.251,50 TL | 56.257,52 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 49.785,42 TL | 49.785,42 TL |
| 2 | 24.892,71 TL | 49.785,42 TL |
| 3 | 16.595,14 TL | 49.785,42 TL |
| 4 | 13.690,99 TL | 54.763,96 TL |
| 5 | 11.251,50 TL | 56.257,52 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 49.785,42 TL | 49.785,42 TL |
| 2 | 24.892,71 TL | 49.785,42 TL |
| 3 | 16.595,14 TL | 49.785,42 TL |
| 4 | 13.690,99 TL | 54.763,96 TL |
| 5 | 11.251,50 TL | 56.257,52 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 49.785,42 TL | 49.785,42 TL |
| 2 | 24.892,71 TL | 49.785,42 TL |
| 3 | 16.595,14 TL | 49.785,42 TL |
| 4 | 13.690,99 TL | 54.763,96 TL |
| 5 | 11.251,50 TL | 56.257,52 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 49.785,42 TL | 49.785,42 TL |
| 2 | 24.892,71 TL | 49.785,42 TL |
| 3 | 16.595,14 TL | 49.785,42 TL |
| 4 | 13.690,99 TL | 54.763,96 TL |
| 5 | 11.251,50 TL | 56.257,52 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 49.785,42 TL | 49.785,42 TL |
| 2 | 24.892,71 TL | 49.785,42 TL |
| 3 | 16.595,14 TL | 49.785,42 TL |
| 4 | 13.690,99 TL | 54.763,96 TL |
| 5 | 11.251,50 TL | 56.257,52 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 49.785,42 TL | 49.785,42 TL |
| 2 | 24.892,71 TL | 49.785,42 TL |
| 3 | 16.595,14 TL | 49.785,42 TL |
| 4 | 13.690,99 TL | 54.763,96 TL |
| 5 | 11.251,50 TL | 56.257,52 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 49.785,42 TL | 49.785,42 TL |
| 2 | 24.892,71 TL | 49.785,42 TL |
| 3 | 16.595,14 TL | 49.785,42 TL |
| 4 | 13.690,99 TL | 54.763,96 TL |
| 5 | 11.251,50 TL | 56.257,52 TL |













