
Ürün adı, marka veya model kodu yazın. Örneğin “210 bar” ya da “HAISPRO 21V”.
Ürün adı, marka veya model kodu yazın. Örneğin “210 bar” ya da “HAISPRO 21V”.
Sonuç bulunamadı.
| Tek çekim | 36.981,12 TL | Peşin fiyatına |
| 2 taksit | 18.490,56 TL | Vade farksız |
| 5 taksit | 8.357,73 TL | Toplam 41.788,67 TL |
| Maksimum Delme Çapı: | 35 mm | ||
| Motor Gücü: | 1500 Watt | ||
| Manyetizma: | 14.000 | ||
| Voltaj: | 220 Volt | ||
| Frekans: | 50/60 HZ | ||
| Yüksüz Devir: | 800 d/dk | ||
| Ağırlık: | 10,25 Kg | ||

| Marka | SHUN |
|---|---|
| Model kodu | OB-3500 |
| Kategori | Matkaplar |
| Barkod | 3963486670396 |
Değerler üretici verisine göredir; ölçüm koşullarına bağlı olarak sapma gösterebilir.

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 36.981,12 TL | 36.981,12 TL |
| 2 | 18.490,56 TL | 36.981,12 TL |
| 3 | 12.327,04 TL | 36.981,12 TL |
| 4 | 10.169,81 TL | 40.679,23 TL |
| 5 | 8.357,73 TL | 41.788,67 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 36.981,12 TL | 36.981,12 TL |
| 2 | 18.490,56 TL | 36.981,12 TL |
| 3 | 12.327,04 TL | 36.981,12 TL |
| 4 | 10.169,81 TL | 40.679,23 TL |
| 5 | 8.357,73 TL | 41.788,67 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 36.981,12 TL | 36.981,12 TL |
| 2 | 18.490,56 TL | 36.981,12 TL |
| 3 | 12.327,04 TL | 36.981,12 TL |
| 4 | 10.169,81 TL | 40.679,23 TL |
| 5 | 8.357,73 TL | 41.788,67 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 36.981,12 TL | 36.981,12 TL |
| 2 | 18.490,56 TL | 36.981,12 TL |
| 3 | 12.327,04 TL | 36.981,12 TL |
| 4 | 10.169,81 TL | 40.679,23 TL |
| 5 | 8.357,73 TL | 41.788,67 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 36.981,12 TL | 36.981,12 TL |
| 2 | 18.490,56 TL | 36.981,12 TL |
| 3 | 12.327,04 TL | 36.981,12 TL |
| 4 | 10.169,81 TL | 40.679,23 TL |
| 5 | 8.357,73 TL | 41.788,67 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 36.981,12 TL | 36.981,12 TL |
| 2 | 18.490,56 TL | 36.981,12 TL |
| 3 | 12.327,04 TL | 36.981,12 TL |
| 4 | 10.169,81 TL | 40.679,23 TL |
| 5 | 8.357,73 TL | 41.788,67 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 36.981,12 TL | 36.981,12 TL |
| 2 | 18.490,56 TL | 36.981,12 TL |
| 3 | 12.327,04 TL | 36.981,12 TL |
| 4 | 10.169,81 TL | 40.679,23 TL |
| 5 | 8.357,73 TL | 41.788,67 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 36.981,12 TL | 36.981,12 TL |
| 2 | 18.490,56 TL | 36.981,12 TL |
| 3 | 12.327,04 TL | 36.981,12 TL |
| 4 | 10.169,81 TL | 40.679,23 TL |
| 5 | 8.357,73 TL | 41.788,67 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 36.981,12 TL | 36.981,12 TL |
| 2 | 18.490,56 TL | 36.981,12 TL |
| 3 | 12.327,04 TL | 36.981,12 TL |
| 4 | 10.169,81 TL | 40.679,23 TL |
| 5 | 8.357,73 TL | 41.788,67 TL |













