
Ürün adı, marka veya model kodu yazın. Örneğin “210 bar” ya da “HAISPRO 21V”.
Ürün adı, marka veya model kodu yazın. Örneğin “210 bar” ya da “HAISPRO 21V”.
Sonuç bulunamadı.
| Tek çekim | 63.896,20 TL | Peşin fiyatına |
| 2 taksit | 31.948,10 TL | Vade farksız |
| 5 taksit | 14.440,54 TL | Toplam 72.202,71 TL |
Teknik Özellikler:
Kafa 1= 1/2"- 2" e kadar
Kafa 2= 2 1/2" - 3" e kadar 3" den 4" e kadar
Çalışma Voltajı: 220,V,AC/50 Hz
Motor Gücü: 750 Watt
Devir Hızı: 24/9 d/dak.
Yağ Devirdaimi: Vitesli Pompa Oto. Devir Daim
Ağırlık : 130 Kg.
| Marka | SHUN |
|---|---|
| Model kodu | Z1T-4'' |
| Kategori | Pafta ve Diş Açma Makinaları |
| Barkod | 3963486259966 |
Değerler üretici verisine göredir; ölçüm koşullarına bağlı olarak sapma gösterebilir.

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 63.896,20 TL | 63.896,20 TL |
| 2 | 31.948,10 TL | 63.896,20 TL |
| 3 | 21.298,73 TL | 63.896,20 TL |
| 4 | 17.571,45 TL | 70.285,82 TL |
| 5 | 14.440,54 TL | 72.202,71 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 63.896,20 TL | 63.896,20 TL |
| 2 | 31.948,10 TL | 63.896,20 TL |
| 3 | 21.298,73 TL | 63.896,20 TL |
| 4 | 17.571,45 TL | 70.285,82 TL |
| 5 | 14.440,54 TL | 72.202,71 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 63.896,20 TL | 63.896,20 TL |
| 2 | 31.948,10 TL | 63.896,20 TL |
| 3 | 21.298,73 TL | 63.896,20 TL |
| 4 | 17.571,45 TL | 70.285,82 TL |
| 5 | 14.440,54 TL | 72.202,71 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 63.896,20 TL | 63.896,20 TL |
| 2 | 31.948,10 TL | 63.896,20 TL |
| 3 | 21.298,73 TL | 63.896,20 TL |
| 4 | 17.571,45 TL | 70.285,82 TL |
| 5 | 14.440,54 TL | 72.202,71 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 63.896,20 TL | 63.896,20 TL |
| 2 | 31.948,10 TL | 63.896,20 TL |
| 3 | 21.298,73 TL | 63.896,20 TL |
| 4 | 17.571,45 TL | 70.285,82 TL |
| 5 | 14.440,54 TL | 72.202,71 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 63.896,20 TL | 63.896,20 TL |
| 2 | 31.948,10 TL | 63.896,20 TL |
| 3 | 21.298,73 TL | 63.896,20 TL |
| 4 | 17.571,45 TL | 70.285,82 TL |
| 5 | 14.440,54 TL | 72.202,71 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 63.896,20 TL | 63.896,20 TL |
| 2 | 31.948,10 TL | 63.896,20 TL |
| 3 | 21.298,73 TL | 63.896,20 TL |
| 4 | 17.571,45 TL | 70.285,82 TL |
| 5 | 14.440,54 TL | 72.202,71 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 63.896,20 TL | 63.896,20 TL |
| 2 | 31.948,10 TL | 63.896,20 TL |
| 3 | 21.298,73 TL | 63.896,20 TL |
| 4 | 17.571,45 TL | 70.285,82 TL |
| 5 | 14.440,54 TL | 72.202,71 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 63.896,20 TL | 63.896,20 TL |
| 2 | 31.948,10 TL | 63.896,20 TL |
| 3 | 21.298,73 TL | 63.896,20 TL |
| 4 | 17.571,45 TL | 70.285,82 TL |
| 5 | 14.440,54 TL | 72.202,71 TL |





