
Ürün adı, marka veya model kodu yazın. Örneğin “210 bar” ya da “HAISPRO 21V”.
Ürün adı, marka veya model kodu yazın. Örneğin “210 bar” ya da “HAISPRO 21V”.
Sonuç bulunamadı.
| Tek çekim | 52.288,90 TL | Peşin fiyatına |
| 2 taksit | 26.144,45 TL | Vade farksız |
| 5 taksit | 11.817,29 TL | Toplam 59.086,46 TL |
Teknik Özellikler:
Kafa 1= 1/2"- 2" e kadar
Kafa 2= 2 1/2" - 3" e kadar
Çalışma Voltajı: 220,V,AC/50 Hz
Motor Gücü: 750 Watt
Devir Hızı: 27 d/dak.
Yağ Devirdaimi: Vitesli Pompa Oto. Devir Daim
Ağırlık : 130 Kg.

| Marka | SHUN |
|---|---|
| Model kodu | Z1T-3'' |
| Kategori | Pafta ve Diş Açma Makinaları |
| Barkod | 3963486452305 |
Değerler üretici verisine göredir; ölçüm koşullarına bağlı olarak sapma gösterebilir.

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 52.288,90 TL | 52.288,90 TL |
| 2 | 26.144,45 TL | 52.288,90 TL |
| 3 | 17.429,63 TL | 52.288,90 TL |
| 4 | 14.379,45 TL | 57.517,79 TL |
| 5 | 11.817,29 TL | 59.086,46 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 52.288,90 TL | 52.288,90 TL |
| 2 | 26.144,45 TL | 52.288,90 TL |
| 3 | 17.429,63 TL | 52.288,90 TL |
| 4 | 14.379,45 TL | 57.517,79 TL |
| 5 | 11.817,29 TL | 59.086,46 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 52.288,90 TL | 52.288,90 TL |
| 2 | 26.144,45 TL | 52.288,90 TL |
| 3 | 17.429,63 TL | 52.288,90 TL |
| 4 | 14.379,45 TL | 57.517,79 TL |
| 5 | 11.817,29 TL | 59.086,46 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 52.288,90 TL | 52.288,90 TL |
| 2 | 26.144,45 TL | 52.288,90 TL |
| 3 | 17.429,63 TL | 52.288,90 TL |
| 4 | 14.379,45 TL | 57.517,79 TL |
| 5 | 11.817,29 TL | 59.086,46 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 52.288,90 TL | 52.288,90 TL |
| 2 | 26.144,45 TL | 52.288,90 TL |
| 3 | 17.429,63 TL | 52.288,90 TL |
| 4 | 14.379,45 TL | 57.517,79 TL |
| 5 | 11.817,29 TL | 59.086,46 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 52.288,90 TL | 52.288,90 TL |
| 2 | 26.144,45 TL | 52.288,90 TL |
| 3 | 17.429,63 TL | 52.288,90 TL |
| 4 | 14.379,45 TL | 57.517,79 TL |
| 5 | 11.817,29 TL | 59.086,46 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 52.288,90 TL | 52.288,90 TL |
| 2 | 26.144,45 TL | 52.288,90 TL |
| 3 | 17.429,63 TL | 52.288,90 TL |
| 4 | 14.379,45 TL | 57.517,79 TL |
| 5 | 11.817,29 TL | 59.086,46 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 52.288,90 TL | 52.288,90 TL |
| 2 | 26.144,45 TL | 52.288,90 TL |
| 3 | 17.429,63 TL | 52.288,90 TL |
| 4 | 14.379,45 TL | 57.517,79 TL |
| 5 | 11.817,29 TL | 59.086,46 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 52.288,90 TL | 52.288,90 TL |
| 2 | 26.144,45 TL | 52.288,90 TL |
| 3 | 17.429,63 TL | 52.288,90 TL |
| 4 | 14.379,45 TL | 57.517,79 TL |
| 5 | 11.817,29 TL | 59.086,46 TL |





