
Ürün adı, marka veya model kodu yazın. Örneğin “210 bar” ya da “HAISPRO 21V”.
Ürün adı, marka veya model kodu yazın. Örneğin “210 bar” ya da “HAISPRO 21V”.
Sonuç bulunamadı.
| Tek çekim | 39.939,70 TL | Peşin fiyatına |
| 2 taksit | 19.969,85 TL | Vade farksız |
| 5 taksit | 9.026,37 TL | Toplam 45.131,86 TL |
Kullanım Alanları;
Ürün Özellikleri
-Güç: 1 Hp/ 750 Watt
-Basınç Aralığı : 1-8 Bar/115 psi (Ayarlanabilir)
-Akım: 220 V / 50 Hz
-Depo Hacmi: 30Litre
-Ağırlık: 55 Kg
-Boyutları (U-G-Y):70*35*79
-Ses: 41 dB
-Çift piston 165 Lt/Dk hızlı dolum süresi
-Sürekli Çalışma İmkanı
-3 Yıl Garanti
-Düşük motor devri sayesinde uzun ömürlü kullanım
-Sınırsız yedek parça imkanı
-Yüksek kaliteli metal hava filtresi
-Yüksek yalıtım sayesinde süper sessiz...

| Marka | KULETAŞ |
|---|---|
| Model kodu | ACS30KBN |
| Kategori | Dişçi ve Dental Kompresörler |
| Barkod | 3963486732179 |
Değerler üretici verisine göredir; ölçüm koşullarına bağlı olarak sapma gösterebilir.

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 39.939,70 TL | 39.939,70 TL |
| 2 | 19.969,85 TL | 39.939,70 TL |
| 3 | 13.313,23 TL | 39.939,70 TL |
| 4 | 10.983,42 TL | 43.933,67 TL |
| 5 | 9.026,37 TL | 45.131,86 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 39.939,70 TL | 39.939,70 TL |
| 2 | 19.969,85 TL | 39.939,70 TL |
| 3 | 13.313,23 TL | 39.939,70 TL |
| 4 | 10.983,42 TL | 43.933,67 TL |
| 5 | 9.026,37 TL | 45.131,86 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 39.939,70 TL | 39.939,70 TL |
| 2 | 19.969,85 TL | 39.939,70 TL |
| 3 | 13.313,23 TL | 39.939,70 TL |
| 4 | 10.983,42 TL | 43.933,67 TL |
| 5 | 9.026,37 TL | 45.131,86 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 39.939,70 TL | 39.939,70 TL |
| 2 | 19.969,85 TL | 39.939,70 TL |
| 3 | 13.313,23 TL | 39.939,70 TL |
| 4 | 10.983,42 TL | 43.933,67 TL |
| 5 | 9.026,37 TL | 45.131,86 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 39.939,70 TL | 39.939,70 TL |
| 2 | 19.969,85 TL | 39.939,70 TL |
| 3 | 13.313,23 TL | 39.939,70 TL |
| 4 | 10.983,42 TL | 43.933,67 TL |
| 5 | 9.026,37 TL | 45.131,86 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 39.939,70 TL | 39.939,70 TL |
| 2 | 19.969,85 TL | 39.939,70 TL |
| 3 | 13.313,23 TL | 39.939,70 TL |
| 4 | 10.983,42 TL | 43.933,67 TL |
| 5 | 9.026,37 TL | 45.131,86 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 39.939,70 TL | 39.939,70 TL |
| 2 | 19.969,85 TL | 39.939,70 TL |
| 3 | 13.313,23 TL | 39.939,70 TL |
| 4 | 10.983,42 TL | 43.933,67 TL |
| 5 | 9.026,37 TL | 45.131,86 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 39.939,70 TL | 39.939,70 TL |
| 2 | 19.969,85 TL | 39.939,70 TL |
| 3 | 13.313,23 TL | 39.939,70 TL |
| 4 | 10.983,42 TL | 43.933,67 TL |
| 5 | 9.026,37 TL | 45.131,86 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 39.939,70 TL | 39.939,70 TL |
| 2 | 19.969,85 TL | 39.939,70 TL |
| 3 | 13.313,23 TL | 39.939,70 TL |
| 4 | 10.983,42 TL | 43.933,67 TL |
| 5 | 9.026,37 TL | 45.131,86 TL |













