
Ürün adı, marka veya model kodu yazın. Örneğin “210 bar” ya da “HAISPRO 21V”.
Ürün adı, marka veya model kodu yazın. Örneğin “210 bar” ya da “HAISPRO 21V”.
Sonuç bulunamadı.
| Tek çekim | 28.771,20 TL | Peşin fiyatına |
| 2 taksit | 14.385,60 TL | Vade farksız |
| 5 taksit | 6.502,29 TL | Toplam 32.511,46 TL |
SÜPER HIZLI DOLUM SÜRESİ
Ürünün yağsız olaması hem bakım maliyetini ortadan kaldırır hem daha hijyenik hava vermesini sağlar.Kompresör uzun süre çalışır.
Yağsız, Sessiz Kompresör
-Güç: 3 Hp
-Basınç Aralığı : 1-8 Bar/115 psi (Ayarlanabilir)
-Akım: 220 V / 50 Hz
-Ses: 69 Db
-Depo Hacmi: 100 Litre
-Ağırlık: 73 Kg
-Boyutları (U-G-Y): 900*320*680
-Altı piston 495 Lt/Dk hızlı dolum süresi
-Sürekli Çalışma İmkanı
-3 Yıl Garanti
-Sınırsız yedek parça imkanı
-Yüksek kaliteli metal hava filtresi
-Yüksek yalıtım sayesinde süper sessiz...

| Marka | KULETAŞ |
|---|---|
| Model kodu | VX-3007 |
| Kategori | Dişçi ve Dental Kompresörler |
| Barkod | 3963486275355 |
Değerler üretici verisine göredir; ölçüm koşullarına bağlı olarak sapma gösterebilir.

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 28.771,20 TL | 28.771,20 TL |
| 2 | 14.385,60 TL | 28.771,20 TL |
| 3 | 9.590,40 TL | 28.771,20 TL |
| 4 | 7.912,08 TL | 31.648,32 TL |
| 5 | 6.502,29 TL | 32.511,46 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 28.771,20 TL | 28.771,20 TL |
| 2 | 14.385,60 TL | 28.771,20 TL |
| 3 | 9.590,40 TL | 28.771,20 TL |
| 4 | 7.912,08 TL | 31.648,32 TL |
| 5 | 6.502,29 TL | 32.511,46 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 28.771,20 TL | 28.771,20 TL |
| 2 | 14.385,60 TL | 28.771,20 TL |
| 3 | 9.590,40 TL | 28.771,20 TL |
| 4 | 7.912,08 TL | 31.648,32 TL |
| 5 | 6.502,29 TL | 32.511,46 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 28.771,20 TL | 28.771,20 TL |
| 2 | 14.385,60 TL | 28.771,20 TL |
| 3 | 9.590,40 TL | 28.771,20 TL |
| 4 | 7.912,08 TL | 31.648,32 TL |
| 5 | 6.502,29 TL | 32.511,46 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 28.771,20 TL | 28.771,20 TL |
| 2 | 14.385,60 TL | 28.771,20 TL |
| 3 | 9.590,40 TL | 28.771,20 TL |
| 4 | 7.912,08 TL | 31.648,32 TL |
| 5 | 6.502,29 TL | 32.511,46 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 28.771,20 TL | 28.771,20 TL |
| 2 | 14.385,60 TL | 28.771,20 TL |
| 3 | 9.590,40 TL | 28.771,20 TL |
| 4 | 7.912,08 TL | 31.648,32 TL |
| 5 | 6.502,29 TL | 32.511,46 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 28.771,20 TL | 28.771,20 TL |
| 2 | 14.385,60 TL | 28.771,20 TL |
| 3 | 9.590,40 TL | 28.771,20 TL |
| 4 | 7.912,08 TL | 31.648,32 TL |
| 5 | 6.502,29 TL | 32.511,46 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 28.771,20 TL | 28.771,20 TL |
| 2 | 14.385,60 TL | 28.771,20 TL |
| 3 | 9.590,40 TL | 28.771,20 TL |
| 4 | 7.912,08 TL | 31.648,32 TL |
| 5 | 6.502,29 TL | 32.511,46 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 28.771,20 TL | 28.771,20 TL |
| 2 | 14.385,60 TL | 28.771,20 TL |
| 3 | 9.590,40 TL | 28.771,20 TL |
| 4 | 7.912,08 TL | 31.648,32 TL |
| 5 | 6.502,29 TL | 32.511,46 TL |













