
Ürün adı, marka veya model kodu yazın. Örneğin “210 bar” ya da “HAISPRO 21V”.
Ürün adı, marka veya model kodu yazın. Örneğin “210 bar” ya da “HAISPRO 21V”.
Sonuç bulunamadı.
| Tek çekim | 75.888,00 TL | Peşin fiyatına |
| 2 taksit | 37.944,00 TL | Vade farksız |
| 5 taksit | 17.150,69 TL | Toplam 85.753,44 TL |
| Marka | Deco-Flex |
|---|---|
| Model kodu | DKNQSTV2 |
| Kategori | Asfalt Kesme ve Kompaktörler |
| Barkod | 3963486775336 |
Değerler üretici verisine göredir; ölçüm koşullarına bağlı olarak sapma gösterebilir.

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 75.888,00 TL | 75.888,00 TL |
| 2 | 37.944,00 TL | 75.888,00 TL |
| 3 | 25.296,00 TL | 75.888,00 TL |
| 4 | 20.869,20 TL | 83.476,80 TL |
| 5 | 17.150,69 TL | 85.753,44 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 75.888,00 TL | 75.888,00 TL |
| 2 | 37.944,00 TL | 75.888,00 TL |
| 3 | 25.296,00 TL | 75.888,00 TL |
| 4 | 20.869,20 TL | 83.476,80 TL |
| 5 | 17.150,69 TL | 85.753,44 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 75.888,00 TL | 75.888,00 TL |
| 2 | 37.944,00 TL | 75.888,00 TL |
| 3 | 25.296,00 TL | 75.888,00 TL |
| 4 | 20.869,20 TL | 83.476,80 TL |
| 5 | 17.150,69 TL | 85.753,44 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 75.888,00 TL | 75.888,00 TL |
| 2 | 37.944,00 TL | 75.888,00 TL |
| 3 | 25.296,00 TL | 75.888,00 TL |
| 4 | 20.869,20 TL | 83.476,80 TL |
| 5 | 17.150,69 TL | 85.753,44 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 75.888,00 TL | 75.888,00 TL |
| 2 | 37.944,00 TL | 75.888,00 TL |
| 3 | 25.296,00 TL | 75.888,00 TL |
| 4 | 20.869,20 TL | 83.476,80 TL |
| 5 | 17.150,69 TL | 85.753,44 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 75.888,00 TL | 75.888,00 TL |
| 2 | 37.944,00 TL | 75.888,00 TL |
| 3 | 25.296,00 TL | 75.888,00 TL |
| 4 | 20.869,20 TL | 83.476,80 TL |
| 5 | 17.150,69 TL | 85.753,44 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 75.888,00 TL | 75.888,00 TL |
| 2 | 37.944,00 TL | 75.888,00 TL |
| 3 | 25.296,00 TL | 75.888,00 TL |
| 4 | 20.869,20 TL | 83.476,80 TL |
| 5 | 17.150,69 TL | 85.753,44 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 75.888,00 TL | 75.888,00 TL |
| 2 | 37.944,00 TL | 75.888,00 TL |
| 3 | 25.296,00 TL | 75.888,00 TL |
| 4 | 20.869,20 TL | 83.476,80 TL |
| 5 | 17.150,69 TL | 85.753,44 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 75.888,00 TL | 75.888,00 TL |
| 2 | 37.944,00 TL | 75.888,00 TL |
| 3 | 25.296,00 TL | 75.888,00 TL |
| 4 | 20.869,20 TL | 83.476,80 TL |
| 5 | 17.150,69 TL | 85.753,44 TL |







