
Ürün adı, marka veya model kodu yazın. Örneğin “210 bar” ya da “HAISPRO 21V”.
Ürün adı, marka veya model kodu yazın. Örneğin “210 bar” ya da “HAISPRO 21V”.
Sonuç bulunamadı.
| Tek çekim | 86.904,00 TL | Peşin fiyatına |
| 2 taksit | 43.452,00 TL | Vade farksız |
| 5 taksit | 19.640,30 TL | Toplam 98.201,52 TL |
| Marka | Deco-Flex |
|---|---|
| Model kodu | DLMNPRSZ |
| Kategori | Asfalt Kesme ve Kompaktörler |
| Barkod | 3963486200425 |
Değerler üretici verisine göredir; ölçüm koşullarına bağlı olarak sapma gösterebilir.

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 86.904,00 TL | 86.904,00 TL |
| 2 | 43.452,00 TL | 86.904,00 TL |
| 3 | 28.968,00 TL | 86.904,00 TL |
| 4 | 23.898,60 TL | 95.594,40 TL |
| 5 | 19.640,30 TL | 98.201,52 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 86.904,00 TL | 86.904,00 TL |
| 2 | 43.452,00 TL | 86.904,00 TL |
| 3 | 28.968,00 TL | 86.904,00 TL |
| 4 | 23.898,60 TL | 95.594,40 TL |
| 5 | 19.640,30 TL | 98.201,52 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 86.904,00 TL | 86.904,00 TL |
| 2 | 43.452,00 TL | 86.904,00 TL |
| 3 | 28.968,00 TL | 86.904,00 TL |
| 4 | 23.898,60 TL | 95.594,40 TL |
| 5 | 19.640,30 TL | 98.201,52 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 86.904,00 TL | 86.904,00 TL |
| 2 | 43.452,00 TL | 86.904,00 TL |
| 3 | 28.968,00 TL | 86.904,00 TL |
| 4 | 23.898,60 TL | 95.594,40 TL |
| 5 | 19.640,30 TL | 98.201,52 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 86.904,00 TL | 86.904,00 TL |
| 2 | 43.452,00 TL | 86.904,00 TL |
| 3 | 28.968,00 TL | 86.904,00 TL |
| 4 | 23.898,60 TL | 95.594,40 TL |
| 5 | 19.640,30 TL | 98.201,52 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 86.904,00 TL | 86.904,00 TL |
| 2 | 43.452,00 TL | 86.904,00 TL |
| 3 | 28.968,00 TL | 86.904,00 TL |
| 4 | 23.898,60 TL | 95.594,40 TL |
| 5 | 19.640,30 TL | 98.201,52 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 86.904,00 TL | 86.904,00 TL |
| 2 | 43.452,00 TL | 86.904,00 TL |
| 3 | 28.968,00 TL | 86.904,00 TL |
| 4 | 23.898,60 TL | 95.594,40 TL |
| 5 | 19.640,30 TL | 98.201,52 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 86.904,00 TL | 86.904,00 TL |
| 2 | 43.452,00 TL | 86.904,00 TL |
| 3 | 28.968,00 TL | 86.904,00 TL |
| 4 | 23.898,60 TL | 95.594,40 TL |
| 5 | 19.640,30 TL | 98.201,52 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 86.904,00 TL | 86.904,00 TL |
| 2 | 43.452,00 TL | 86.904,00 TL |
| 3 | 28.968,00 TL | 86.904,00 TL |
| 4 | 23.898,60 TL | 95.594,40 TL |
| 5 | 19.640,30 TL | 98.201,52 TL |







