
Ürün adı, marka veya model kodu yazın. Örneğin “210 bar” ya da “HAISPRO 21V”.
Ürün adı, marka veya model kodu yazın. Örneğin “210 bar” ya da “HAISPRO 21V”.
Sonuç bulunamadı.
| Tek çekim | 7.669,09 TL | Peşin fiyatına |
| 2 taksit | 3.834,55 TL | Vade farksız |
| 5 taksit | 1.733,21 TL | Toplam 8.666,07 TL |
| Giriş - Çıkış Çapı / mm / inch (") | 50 / 2" |
| Basma Yüksekliği / m | 26 |
| Maksimum debi / m3/saat | 22 |
| Emiş Derinliği / m | 6 |
| Motor Gücü (kW- HP) | 7 |
| Çalıştırma Şekli | İpli sistem |
| Yakıt Tipi | Kurşunsuz benzin |
| Yakt Depo Kapasitesi / Kg | 3,6 |
| Yağ Kapasitesi / Litre | 0,6 |
| Ağırlık (Kg) | 24 |
| Boyutlar / mm | 480*430*400 |
| Motor | KG160 |
| Yakıt Tüketimi ( Litre/saat) | 1,2 |
| Bir Depo ila Çalıma Saati | 3 |
| Yağ Tipi | SAE 10w30-15w40 |
| Marka | AMC POWER |
|---|---|
| Model kodu | AMCBT20 |
| Kategori | Su Motorları |
| Barkod | 3963486782402 |
Değerler üretici verisine göredir; ölçüm koşullarına bağlı olarak sapma gösterebilir.

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 7.669,09 TL | 7.669,09 TL |
| 2 | 3.834,55 TL | 7.669,09 TL |
| 3 | 2.556,36 TL | 7.669,09 TL |
| 4 | 2.109,00 TL | 8.436,00 TL |
| 5 | 1.733,21 TL | 8.666,07 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 7.669,09 TL | 7.669,09 TL |
| 2 | 3.834,55 TL | 7.669,09 TL |
| 3 | 2.556,36 TL | 7.669,09 TL |
| 4 | 2.109,00 TL | 8.436,00 TL |
| 5 | 1.733,21 TL | 8.666,07 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 7.669,09 TL | 7.669,09 TL |
| 2 | 3.834,55 TL | 7.669,09 TL |
| 3 | 2.556,36 TL | 7.669,09 TL |
| 4 | 2.109,00 TL | 8.436,00 TL |
| 5 | 1.733,21 TL | 8.666,07 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 7.669,09 TL | 7.669,09 TL |
| 2 | 3.834,55 TL | 7.669,09 TL |
| 3 | 2.556,36 TL | 7.669,09 TL |
| 4 | 2.109,00 TL | 8.436,00 TL |
| 5 | 1.733,21 TL | 8.666,07 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 7.669,09 TL | 7.669,09 TL |
| 2 | 3.834,55 TL | 7.669,09 TL |
| 3 | 2.556,36 TL | 7.669,09 TL |
| 4 | 2.109,00 TL | 8.436,00 TL |
| 5 | 1.733,21 TL | 8.666,07 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 7.669,09 TL | 7.669,09 TL |
| 2 | 3.834,55 TL | 7.669,09 TL |
| 3 | 2.556,36 TL | 7.669,09 TL |
| 4 | 2.109,00 TL | 8.436,00 TL |
| 5 | 1.733,21 TL | 8.666,07 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 7.669,09 TL | 7.669,09 TL |
| 2 | 3.834,55 TL | 7.669,09 TL |
| 3 | 2.556,36 TL | 7.669,09 TL |
| 4 | 2.109,00 TL | 8.436,00 TL |
| 5 | 1.733,21 TL | 8.666,07 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 7.669,09 TL | 7.669,09 TL |
| 2 | 3.834,55 TL | 7.669,09 TL |
| 3 | 2.556,36 TL | 7.669,09 TL |
| 4 | 2.109,00 TL | 8.436,00 TL |
| 5 | 1.733,21 TL | 8.666,07 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 7.669,09 TL | 7.669,09 TL |
| 2 | 3.834,55 TL | 7.669,09 TL |
| 3 | 2.556,36 TL | 7.669,09 TL |
| 4 | 2.109,00 TL | 8.436,00 TL |
| 5 | 1.733,21 TL | 8.666,07 TL |




