
Ürün adı, marka veya model kodu yazın. Örneğin “210 bar” ya da “HAISPRO 21V”.
Ürün adı, marka veya model kodu yazın. Örneğin “210 bar” ya da “HAISPRO 21V”.
Sonuç bulunamadı.
| Tek çekim | 14.001,60 TL | Peşin fiyatına |
| 2 taksit | 7.000,80 TL | Vade farksız |
| 5 taksit | 3.164,36 TL | Toplam 15.821,81 TL |
| Giriş - Çıkış Çapı / mm / inch (") | 50 mm / 2" |
| Basma Yüksekliği / m | 75 |
| Maksimum debi / m3/saat | 20 m3 / saat |
| Emiş Derinliği / m | 8 m |
| Motor Gücü (kW- HP) | 7 |
| Yakt Depo Kapasitesi / Kg | 3,6 litre |
| Yağ Kapasitesi / Litre | 0,6 litre |
| Ağırlık (Kg) | 24 |
| Marka | AMC POWER |
|---|---|
| Model kodu | AMCPOWERYB |
| Kategori | Su Motorları |
| Barkod | 3963486570467 |
Değerler üretici verisine göredir; ölçüm koşullarına bağlı olarak sapma gösterebilir.

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 14.001,60 TL | 14.001,60 TL |
| 2 | 7.000,80 TL | 14.001,60 TL |
| 3 | 4.667,20 TL | 14.001,60 TL |
| 4 | 3.850,44 TL | 15.401,76 TL |
| 5 | 3.164,36 TL | 15.821,81 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 14.001,60 TL | 14.001,60 TL |
| 2 | 7.000,80 TL | 14.001,60 TL |
| 3 | 4.667,20 TL | 14.001,60 TL |
| 4 | 3.850,44 TL | 15.401,76 TL |
| 5 | 3.164,36 TL | 15.821,81 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 14.001,60 TL | 14.001,60 TL |
| 2 | 7.000,80 TL | 14.001,60 TL |
| 3 | 4.667,20 TL | 14.001,60 TL |
| 4 | 3.850,44 TL | 15.401,76 TL |
| 5 | 3.164,36 TL | 15.821,81 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 14.001,60 TL | 14.001,60 TL |
| 2 | 7.000,80 TL | 14.001,60 TL |
| 3 | 4.667,20 TL | 14.001,60 TL |
| 4 | 3.850,44 TL | 15.401,76 TL |
| 5 | 3.164,36 TL | 15.821,81 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 14.001,60 TL | 14.001,60 TL |
| 2 | 7.000,80 TL | 14.001,60 TL |
| 3 | 4.667,20 TL | 14.001,60 TL |
| 4 | 3.850,44 TL | 15.401,76 TL |
| 5 | 3.164,36 TL | 15.821,81 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 14.001,60 TL | 14.001,60 TL |
| 2 | 7.000,80 TL | 14.001,60 TL |
| 3 | 4.667,20 TL | 14.001,60 TL |
| 4 | 3.850,44 TL | 15.401,76 TL |
| 5 | 3.164,36 TL | 15.821,81 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 14.001,60 TL | 14.001,60 TL |
| 2 | 7.000,80 TL | 14.001,60 TL |
| 3 | 4.667,20 TL | 14.001,60 TL |
| 4 | 3.850,44 TL | 15.401,76 TL |
| 5 | 3.164,36 TL | 15.821,81 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 14.001,60 TL | 14.001,60 TL |
| 2 | 7.000,80 TL | 14.001,60 TL |
| 3 | 4.667,20 TL | 14.001,60 TL |
| 4 | 3.850,44 TL | 15.401,76 TL |
| 5 | 3.164,36 TL | 15.821,81 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 14.001,60 TL | 14.001,60 TL |
| 2 | 7.000,80 TL | 14.001,60 TL |
| 3 | 4.667,20 TL | 14.001,60 TL |
| 4 | 3.850,44 TL | 15.401,76 TL |
| 5 | 3.164,36 TL | 15.821,81 TL |




