PROFİL,SAÇ BETON İÇİN
| Kod | Uz. mm | Çap | Ad/Kutu | Kutu/Koli |
| ST 18 | 18 | 2,2 | 2000 | 10 |
| ST 25 | 25 | 2,2 | 2000 | 10 |
| ST 32 | 32 | 2,2 | 2000 | 10 |
| ST 38 | 38 | 2,2 | 1000 | 10 |
| ST 45 | 45 | 2,2 | 1000 | 10 |
| ST 50 | 50 | 2,2 | 1000 | 10 |
| ST 57 | 57 | 2,2 | 1000 | 10 |
| ST 64 | 64 | 2,2 | 1000 | 10 |
| e-ticaret paketleri ile hazırlanmıştır 



