
Ürün adı, marka veya model kodu yazın. Örneğin “210 bar” ya da “HAISPRO 21V”.
Ürün adı, marka veya model kodu yazın. Örneğin “210 bar” ya da “HAISPRO 21V”.
Sonuç bulunamadı.
| Tek çekim | 10.049,45 TL | Peşin fiyatına |
| 2 taksit | 5.024,73 TL | Vade farksız |
| 5 taksit | 2.271,18 TL | Toplam 11.355,88 TL |
HERKES KENDİ EVİNİ, İŞ YERİNİ, YAŞAM ALANINI İSTEDİĞİ SIKLIKTA RAHATÇA DEZENFEKTE EDEBİLSİN DİYE %40 İNDİRİM
SINIRLI SAYIDA ÜRÜN İÇİN GEÇERLİDİR!
(KAPIDA ÖDEME İÇİN LÜTFEN WHATSAPP'TAN VEYA ARAYARAK İLETİŞİME GEÇİNİZ.)
Voltaj: 220 v –50/60 Hz
Motor Gücü: 1200 Watt
İlaç Tank Kapasitesi: 5 Lt DEZENFEKTAN Dayanımlı
Ayarlanabilir AkışHızı: 0-144 ml/dk
Partikül Boyutu:9-49 micron
Atış Mesafesi: 10-14m
Şase:Elektostatik Boyalı
Ağırlık: 4,5 Kg
Ölçüler ( E*B*Y*):195*430*550 (mm)
Palet sevkiyatlar 20 gündür.
ULV 50 dezenfektan makinesi ergonomik yapısıile kullanmak istediğiniz her alanda size mükemmel bir kullanım sağlar.
Kullanmak istediğinizdezenfektan kimyasalını beş litrelik kimyasal tankına yükleyerek istediğinizbütün alanlarda Dezenfeksiyon yapabilirsiniz.
Akülü olmadığından dolayı size bir uzatma kablosu ile dahaçok kullanım olanağı sağlar. Güçlü pulvarize sistemi ile kullandığınız Dezenfeksiyon kimyasalınıdaha çok alana yayarak üstün hijyenik ortam sağlar.

| Marka | SHUN |
|---|---|
| Model kodu | BHKNQZ48 |
| Kategori | Çim Biçme Makinaları |
| Barkod | 3963486213470 |
Değerler üretici verisine göredir; ölçüm koşullarına bağlı olarak sapma gösterebilir.

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 10.049,45 TL | 10.049,45 TL |
| 2 | 5.024,73 TL | 10.049,45 TL |
| 3 | 3.349,82 TL | 10.049,45 TL |
| 4 | 2.763,60 TL | 11.054,40 TL |
| 5 | 2.271,18 TL | 11.355,88 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 10.049,45 TL | 10.049,45 TL |
| 2 | 5.024,73 TL | 10.049,45 TL |
| 3 | 3.349,82 TL | 10.049,45 TL |
| 4 | 2.763,60 TL | 11.054,40 TL |
| 5 | 2.271,18 TL | 11.355,88 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 10.049,45 TL | 10.049,45 TL |
| 2 | 5.024,73 TL | 10.049,45 TL |
| 3 | 3.349,82 TL | 10.049,45 TL |
| 4 | 2.763,60 TL | 11.054,40 TL |
| 5 | 2.271,18 TL | 11.355,88 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 10.049,45 TL | 10.049,45 TL |
| 2 | 5.024,73 TL | 10.049,45 TL |
| 3 | 3.349,82 TL | 10.049,45 TL |
| 4 | 2.763,60 TL | 11.054,40 TL |
| 5 | 2.271,18 TL | 11.355,88 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 10.049,45 TL | 10.049,45 TL |
| 2 | 5.024,73 TL | 10.049,45 TL |
| 3 | 3.349,82 TL | 10.049,45 TL |
| 4 | 2.763,60 TL | 11.054,40 TL |
| 5 | 2.271,18 TL | 11.355,88 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 10.049,45 TL | 10.049,45 TL |
| 2 | 5.024,73 TL | 10.049,45 TL |
| 3 | 3.349,82 TL | 10.049,45 TL |
| 4 | 2.763,60 TL | 11.054,40 TL |
| 5 | 2.271,18 TL | 11.355,88 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 10.049,45 TL | 10.049,45 TL |
| 2 | 5.024,73 TL | 10.049,45 TL |
| 3 | 3.349,82 TL | 10.049,45 TL |
| 4 | 2.763,60 TL | 11.054,40 TL |
| 5 | 2.271,18 TL | 11.355,88 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 10.049,45 TL | 10.049,45 TL |
| 2 | 5.024,73 TL | 10.049,45 TL |
| 3 | 3.349,82 TL | 10.049,45 TL |
| 4 | 2.763,60 TL | 11.054,40 TL |
| 5 | 2.271,18 TL | 11.355,88 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 10.049,45 TL | 10.049,45 TL |
| 2 | 5.024,73 TL | 10.049,45 TL |
| 3 | 3.349,82 TL | 10.049,45 TL |
| 4 | 2.763,60 TL | 11.054,40 TL |
| 5 | 2.271,18 TL | 11.355,88 TL |




