
Ürün adı, marka veya model kodu yazın. Örneğin “210 bar” ya da “HAISPRO 21V”.
Ürün adı, marka veya model kodu yazın. Örneğin “210 bar” ya da “HAISPRO 21V”.
Sonuç bulunamadı.
| Tek çekim | 33.208,50 TL | Peşin fiyatına |
| 2 taksit | 16.604,25 TL | Vade farksız |
| 5 taksit | 7.505,12 TL | Toplam 37.525,61 TL |
Shun 255 mm açılı karot makinesi, beton, taş, asfalt ve diğer sert yüzeylerde profesyonel delme işlemleri için geliştirilmiş yüksek performanslı bir ekipmandır. Açılı yapısı sayesinde dar alanlarda ve zor ulaşılabilen bölgelerde kolay kullanım imkânı sunan Shun açılı karot makinesi, inşaat, tesisat, altyapı ve sanayi uygulamalarında güvenle tercih edilmektedir.
255 mm delme kapasitesi ile güçlü ve hızlı sonuçlar sağlayan Shun 255 mm açılı karot makinesi, ergonomik tasarımı, titreşimsiz çalışma özelliği ve dayanıklı motor yapısıyla uzun ömürlü bir kullanım sunar. Profesyonel ustaların vazgeçilmezi olan bu açılı karot makinesi, yüksek hassasiyet ve verimlilik ile öne çıkar.
| Marka | SHUN |
|---|---|
| Model kodu | OB250B |
| Kategori | Karot Makinaları |
| Barkod | 3963486186491 |
Değerler üretici verisine göredir; ölçüm koşullarına bağlı olarak sapma gösterebilir.

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 33.208,50 TL | 33.208,50 TL |
| 2 | 16.604,25 TL | 33.208,50 TL |
| 3 | 11.069,50 TL | 33.208,50 TL |
| 4 | 9.132,34 TL | 36.529,35 TL |
| 5 | 7.505,12 TL | 37.525,61 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 33.208,50 TL | 33.208,50 TL |
| 2 | 16.604,25 TL | 33.208,50 TL |
| 3 | 11.069,50 TL | 33.208,50 TL |
| 4 | 9.132,34 TL | 36.529,35 TL |
| 5 | 7.505,12 TL | 37.525,61 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 33.208,50 TL | 33.208,50 TL |
| 2 | 16.604,25 TL | 33.208,50 TL |
| 3 | 11.069,50 TL | 33.208,50 TL |
| 4 | 9.132,34 TL | 36.529,35 TL |
| 5 | 7.505,12 TL | 37.525,61 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 33.208,50 TL | 33.208,50 TL |
| 2 | 16.604,25 TL | 33.208,50 TL |
| 3 | 11.069,50 TL | 33.208,50 TL |
| 4 | 9.132,34 TL | 36.529,35 TL |
| 5 | 7.505,12 TL | 37.525,61 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 33.208,50 TL | 33.208,50 TL |
| 2 | 16.604,25 TL | 33.208,50 TL |
| 3 | 11.069,50 TL | 33.208,50 TL |
| 4 | 9.132,34 TL | 36.529,35 TL |
| 5 | 7.505,12 TL | 37.525,61 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 33.208,50 TL | 33.208,50 TL |
| 2 | 16.604,25 TL | 33.208,50 TL |
| 3 | 11.069,50 TL | 33.208,50 TL |
| 4 | 9.132,34 TL | 36.529,35 TL |
| 5 | 7.505,12 TL | 37.525,61 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 33.208,50 TL | 33.208,50 TL |
| 2 | 16.604,25 TL | 33.208,50 TL |
| 3 | 11.069,50 TL | 33.208,50 TL |
| 4 | 9.132,34 TL | 36.529,35 TL |
| 5 | 7.505,12 TL | 37.525,61 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 33.208,50 TL | 33.208,50 TL |
| 2 | 16.604,25 TL | 33.208,50 TL |
| 3 | 11.069,50 TL | 33.208,50 TL |
| 4 | 9.132,34 TL | 36.529,35 TL |
| 5 | 7.505,12 TL | 37.525,61 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 33.208,50 TL | 33.208,50 TL |
| 2 | 16.604,25 TL | 33.208,50 TL |
| 3 | 11.069,50 TL | 33.208,50 TL |
| 4 | 9.132,34 TL | 36.529,35 TL |
| 5 | 7.505,12 TL | 37.525,61 TL |





