
Ürün adı, marka veya model kodu yazın. Örneğin “210 bar” ya da “HAISPRO 21V”.
Ürün adı, marka veya model kodu yazın. Örneğin “210 bar” ya da “HAISPRO 21V”.
Sonuç bulunamadı.
| Tek çekim | 4.231,42 TL | Peşin fiyatına |
| 2 taksit | 2.115,71 TL | Vade farksız |
| 5 taksit | 956,30 TL | Toplam 4.781,50 TL |
SHUN MANUEL CARASKAL, ağır yük kaldırırken güvenlik ve güvenilirlik sağlamak için dayanıklı, yüksek kaliteli çelikten imal edilmiştir.
Özellikleri :
- Zincirli asmalı sistem ile ağırlık ve yük kaldırmaya yarayan alettir.
- Dişliye bağlı zincirin ucunda bir kanca vardır.Yük bu kancaya takılır ya da asılır. El zinciri denilen çekme zinciri çekilerek yük, istenilen yüksekliğe çıkarılır.
- 2 Ton çekme gücünde
- 5 metre uzunlukta
Kullanım Alanları :
SHUN MANUEL CARASKAL; şantiyelerde, dükkanlarda, depolarda, ayrıca araba servis istasyonlarında ve hassas kaldırma gerektiren diğer uygulamalarda farklı kullanımlara sahiptir.
2 - Elektrikli veya hidrolik vinçlerden daha ucuzdurlar. Kullanımı ve bakımı kolaydır.
| Marka | SHUN |
|---|---|
| Model kodu | DFGWY457 |
| Kategori | Caraskallar |
| Barkod | 3963486331693 |
Değerler üretici verisine göredir; ölçüm koşullarına bağlı olarak sapma gösterebilir.

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 4.231,42 TL | 4.231,42 TL |
| 2 | 2.115,71 TL | 4.231,42 TL |
| 3 | 1.410,47 TL | 4.231,42 TL |
| 4 | 1.163,64 TL | 4.654,56 TL |
| 5 | 956,30 TL | 4.781,50 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 4.231,42 TL | 4.231,42 TL |
| 2 | 2.115,71 TL | 4.231,42 TL |
| 3 | 1.410,47 TL | 4.231,42 TL |
| 4 | 1.163,64 TL | 4.654,56 TL |
| 5 | 956,30 TL | 4.781,50 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 4.231,42 TL | 4.231,42 TL |
| 2 | 2.115,71 TL | 4.231,42 TL |
| 3 | 1.410,47 TL | 4.231,42 TL |
| 4 | 1.163,64 TL | 4.654,56 TL |
| 5 | 956,30 TL | 4.781,50 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 4.231,42 TL | 4.231,42 TL |
| 2 | 2.115,71 TL | 4.231,42 TL |
| 3 | 1.410,47 TL | 4.231,42 TL |
| 4 | 1.163,64 TL | 4.654,56 TL |
| 5 | 956,30 TL | 4.781,50 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 4.231,42 TL | 4.231,42 TL |
| 2 | 2.115,71 TL | 4.231,42 TL |
| 3 | 1.410,47 TL | 4.231,42 TL |
| 4 | 1.163,64 TL | 4.654,56 TL |
| 5 | 956,30 TL | 4.781,50 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 4.231,42 TL | 4.231,42 TL |
| 2 | 2.115,71 TL | 4.231,42 TL |
| 3 | 1.410,47 TL | 4.231,42 TL |
| 4 | 1.163,64 TL | 4.654,56 TL |
| 5 | 956,30 TL | 4.781,50 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 4.231,42 TL | 4.231,42 TL |
| 2 | 2.115,71 TL | 4.231,42 TL |
| 3 | 1.410,47 TL | 4.231,42 TL |
| 4 | 1.163,64 TL | 4.654,56 TL |
| 5 | 956,30 TL | 4.781,50 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 4.231,42 TL | 4.231,42 TL |
| 2 | 2.115,71 TL | 4.231,42 TL |
| 3 | 1.410,47 TL | 4.231,42 TL |
| 4 | 1.163,64 TL | 4.654,56 TL |
| 5 | 956,30 TL | 4.781,50 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 4.231,42 TL | 4.231,42 TL |
| 2 | 2.115,71 TL | 4.231,42 TL |
| 3 | 1.410,47 TL | 4.231,42 TL |
| 4 | 1.163,64 TL | 4.654,56 TL |
| 5 | 956,30 TL | 4.781,50 TL |













