
Ürün adı, marka veya model kodu yazın. Örneğin “210 bar” ya da “HAISPRO 21V”.
Ürün adı, marka veya model kodu yazın. Örneğin “210 bar” ya da “HAISPRO 21V”.
Sonuç bulunamadı.
| Tek çekim | 44.375,04 TL | Peşin fiyatına |
| 2 taksit | 22.187,52 TL | Vade farksız |
| 5 taksit | 10.028,76 TL | Toplam 50.143,80 TL |
Bu nedenle daha kısa sürede daha fazla hava üretimi yapmakta hem daha az çalışır hemde enerji tasarrufu sağlar.
Düşük devir daha uzun motorun ömrünü iki kat uzakmaktadır.Arıza olasılığınıda iki kat azaltmaktadır.
Kompresörünüz devrede iken elektrik mi kesildi? Sorun etmenize gerek yok.Selenoid valf elektrik kesintisi olduğu zaman kompresörün kafalarında kalan basınçlı hava selenoid valf sayesinde tahliye edilir.Böylelikle elektrik geldiğinde kafalar sıkışmaz ve tekrar sorunsuz bir şekilde çalışmaya devam eder.

| Marka | KULETAŞ |
|---|---|
| Model kodu | GNRTWZ47 |
| Kategori | Sessiz Yağsız Kompresörler |
| Barkod | 3963486825055 |
Değerler üretici verisine göredir; ölçüm koşullarına bağlı olarak sapma gösterebilir.

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 44.375,04 TL | 44.375,04 TL |
| 2 | 22.187,52 TL | 44.375,04 TL |
| 3 | 14.791,68 TL | 44.375,04 TL |
| 4 | 12.203,14 TL | 48.812,54 TL |
| 5 | 10.028,76 TL | 50.143,80 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 44.375,04 TL | 44.375,04 TL |
| 2 | 22.187,52 TL | 44.375,04 TL |
| 3 | 14.791,68 TL | 44.375,04 TL |
| 4 | 12.203,14 TL | 48.812,54 TL |
| 5 | 10.028,76 TL | 50.143,80 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 44.375,04 TL | 44.375,04 TL |
| 2 | 22.187,52 TL | 44.375,04 TL |
| 3 | 14.791,68 TL | 44.375,04 TL |
| 4 | 12.203,14 TL | 48.812,54 TL |
| 5 | 10.028,76 TL | 50.143,80 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 44.375,04 TL | 44.375,04 TL |
| 2 | 22.187,52 TL | 44.375,04 TL |
| 3 | 14.791,68 TL | 44.375,04 TL |
| 4 | 12.203,14 TL | 48.812,54 TL |
| 5 | 10.028,76 TL | 50.143,80 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 44.375,04 TL | 44.375,04 TL |
| 2 | 22.187,52 TL | 44.375,04 TL |
| 3 | 14.791,68 TL | 44.375,04 TL |
| 4 | 12.203,14 TL | 48.812,54 TL |
| 5 | 10.028,76 TL | 50.143,80 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 44.375,04 TL | 44.375,04 TL |
| 2 | 22.187,52 TL | 44.375,04 TL |
| 3 | 14.791,68 TL | 44.375,04 TL |
| 4 | 12.203,14 TL | 48.812,54 TL |
| 5 | 10.028,76 TL | 50.143,80 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 44.375,04 TL | 44.375,04 TL |
| 2 | 22.187,52 TL | 44.375,04 TL |
| 3 | 14.791,68 TL | 44.375,04 TL |
| 4 | 12.203,14 TL | 48.812,54 TL |
| 5 | 10.028,76 TL | 50.143,80 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 44.375,04 TL | 44.375,04 TL |
| 2 | 22.187,52 TL | 44.375,04 TL |
| 3 | 14.791,68 TL | 44.375,04 TL |
| 4 | 12.203,14 TL | 48.812,54 TL |
| 5 | 10.028,76 TL | 50.143,80 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 44.375,04 TL | 44.375,04 TL |
| 2 | 22.187,52 TL | 44.375,04 TL |
| 3 | 14.791,68 TL | 44.375,04 TL |
| 4 | 12.203,14 TL | 48.812,54 TL |
| 5 | 10.028,76 TL | 50.143,80 TL |














