
Ürün adı, marka veya model kodu yazın. Örneğin “210 bar” ya da “HAISPRO 21V”.
Ürün adı, marka veya model kodu yazın. Örneğin “210 bar” ya da “HAISPRO 21V”.
Sonuç bulunamadı.
| Tek çekim | 23.794,56 TL | Peşin fiyatına |
| 2 taksit | 11.897,28 TL | Vade farksız |
| 5 taksit | 5.377,57 TL | Toplam 26.887,85 TL |
| Tank | 100 Litre | ||
| Voltaj | 220 V/50 Hz | ||
| Motor Gücü | 2 Hp | ||
| Motor Devri | 2800 D/Dk | ||
| Hava Üretimi | 214 Lt/Dk | ||
| Çalışma Basıncı | 8 Bar- 115 Psi | ||
| Ambalaj Şekli | AHŞAP KASA | ||
| Ağırlı | 65 Kg | ||


| Marka | KULETAŞ |
|---|---|
| Model kodu | ZB-V/0,17 |
| Kategori | Pistonlu Hava Kompresörleri |
| Barkod | 3963486507104 |
Değerler üretici verisine göredir; ölçüm koşullarına bağlı olarak sapma gösterebilir.

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 23.794,56 TL | 23.794,56 TL |
| 2 | 11.897,28 TL | 23.794,56 TL |
| 3 | 7.931,52 TL | 23.794,56 TL |
| 4 | 6.543,50 TL | 26.174,02 TL |
| 5 | 5.377,57 TL | 26.887,85 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 23.794,56 TL | 23.794,56 TL |
| 2 | 11.897,28 TL | 23.794,56 TL |
| 3 | 7.931,52 TL | 23.794,56 TL |
| 4 | 6.543,50 TL | 26.174,02 TL |
| 5 | 5.377,57 TL | 26.887,85 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 23.794,56 TL | 23.794,56 TL |
| 2 | 11.897,28 TL | 23.794,56 TL |
| 3 | 7.931,52 TL | 23.794,56 TL |
| 4 | 6.543,50 TL | 26.174,02 TL |
| 5 | 5.377,57 TL | 26.887,85 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 23.794,56 TL | 23.794,56 TL |
| 2 | 11.897,28 TL | 23.794,56 TL |
| 3 | 7.931,52 TL | 23.794,56 TL |
| 4 | 6.543,50 TL | 26.174,02 TL |
| 5 | 5.377,57 TL | 26.887,85 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 23.794,56 TL | 23.794,56 TL |
| 2 | 11.897,28 TL | 23.794,56 TL |
| 3 | 7.931,52 TL | 23.794,56 TL |
| 4 | 6.543,50 TL | 26.174,02 TL |
| 5 | 5.377,57 TL | 26.887,85 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 23.794,56 TL | 23.794,56 TL |
| 2 | 11.897,28 TL | 23.794,56 TL |
| 3 | 7.931,52 TL | 23.794,56 TL |
| 4 | 6.543,50 TL | 26.174,02 TL |
| 5 | 5.377,57 TL | 26.887,85 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 23.794,56 TL | 23.794,56 TL |
| 2 | 11.897,28 TL | 23.794,56 TL |
| 3 | 7.931,52 TL | 23.794,56 TL |
| 4 | 6.543,50 TL | 26.174,02 TL |
| 5 | 5.377,57 TL | 26.887,85 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 23.794,56 TL | 23.794,56 TL |
| 2 | 11.897,28 TL | 23.794,56 TL |
| 3 | 7.931,52 TL | 23.794,56 TL |
| 4 | 6.543,50 TL | 26.174,02 TL |
| 5 | 5.377,57 TL | 26.887,85 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 23.794,56 TL | 23.794,56 TL |
| 2 | 11.897,28 TL | 23.794,56 TL |
| 3 | 7.931,52 TL | 23.794,56 TL |
| 4 | 6.543,50 TL | 26.174,02 TL |
| 5 | 5.377,57 TL | 26.887,85 TL |













