
Ürün adı, marka veya model kodu yazın. Örneğin “210 bar” ya da “HAISPRO 21V”.
Ürün adı, marka veya model kodu yazın. Örneğin “210 bar” ya da “HAISPRO 21V”.
Sonuç bulunamadı.
| Tek çekim | 13.632,37 TL | Peşin fiyatına |
| 2 taksit | 6.816,19 TL | Vade farksız |
| 5 taksit | 3.080,92 TL | Toplam 15.404,58 TL |
Gönye kesme makineleri metal, ahşap ve plastik gibi malzemelerin kesiminde kullanılmaktadır. Hassas bir kesim gerçekleştiren Hais Gönye Kesme Makinaları, materyali her açıdan kolaylıkla kesmenizi sağlayacak. Gönye aletleri aynı zamanda toz emme özelliğine sahip olduğu için kolay ve uygun bir çalışma sağlar.
Kesme makinesinin bıçak ucuna göre birçok malzemenin kesme işlemini gerçekleştirebilirsiniz. Ayrıca ürünlerde elektrik kaynağı bulunduğu için yanınızda taşıyabilir ve dilediğiniz yerde kullanabilirsiniz.
| Marka | HAIS |
|---|---|
| Model kodu | HM1030A |
| Kategori | Testere ve Kesme |
| Barkod | 3963486185791 |
Değerler üretici verisine göredir; ölçüm koşullarına bağlı olarak sapma gösterebilir.

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 13.632,37 TL | 13.632,37 TL |
| 2 | 6.816,19 TL | 13.632,37 TL |
| 3 | 4.544,12 TL | 13.632,37 TL |
| 4 | 3.748,90 TL | 14.995,61 TL |
| 5 | 3.080,92 TL | 15.404,58 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 13.632,37 TL | 13.632,37 TL |
| 2 | 6.816,19 TL | 13.632,37 TL |
| 3 | 4.544,12 TL | 13.632,37 TL |
| 4 | 3.748,90 TL | 14.995,61 TL |
| 5 | 3.080,92 TL | 15.404,58 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 13.632,37 TL | 13.632,37 TL |
| 2 | 6.816,19 TL | 13.632,37 TL |
| 3 | 4.544,12 TL | 13.632,37 TL |
| 4 | 3.748,90 TL | 14.995,61 TL |
| 5 | 3.080,92 TL | 15.404,58 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 13.632,37 TL | 13.632,37 TL |
| 2 | 6.816,19 TL | 13.632,37 TL |
| 3 | 4.544,12 TL | 13.632,37 TL |
| 4 | 3.748,90 TL | 14.995,61 TL |
| 5 | 3.080,92 TL | 15.404,58 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 13.632,37 TL | 13.632,37 TL |
| 2 | 6.816,19 TL | 13.632,37 TL |
| 3 | 4.544,12 TL | 13.632,37 TL |
| 4 | 3.748,90 TL | 14.995,61 TL |
| 5 | 3.080,92 TL | 15.404,58 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 13.632,37 TL | 13.632,37 TL |
| 2 | 6.816,19 TL | 13.632,37 TL |
| 3 | 4.544,12 TL | 13.632,37 TL |
| 4 | 3.748,90 TL | 14.995,61 TL |
| 5 | 3.080,92 TL | 15.404,58 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 13.632,37 TL | 13.632,37 TL |
| 2 | 6.816,19 TL | 13.632,37 TL |
| 3 | 4.544,12 TL | 13.632,37 TL |
| 4 | 3.748,90 TL | 14.995,61 TL |
| 5 | 3.080,92 TL | 15.404,58 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 13.632,37 TL | 13.632,37 TL |
| 2 | 6.816,19 TL | 13.632,37 TL |
| 3 | 4.544,12 TL | 13.632,37 TL |
| 4 | 3.748,90 TL | 14.995,61 TL |
| 5 | 3.080,92 TL | 15.404,58 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 13.632,37 TL | 13.632,37 TL |
| 2 | 6.816,19 TL | 13.632,37 TL |
| 3 | 4.544,12 TL | 13.632,37 TL |
| 4 | 3.748,90 TL | 14.995,61 TL |
| 5 | 3.080,92 TL | 15.404,58 TL |










