
Ürün adı, marka veya model kodu yazın. Örneğin “210 bar” ya da “HAISPRO 21V”.
Ürün adı, marka veya model kodu yazın. Örneğin “210 bar” ya da “HAISPRO 21V”.
Sonuç bulunamadı.
| Tek çekim | 57.480,19 TL | Peşin fiyatına |
| 2 taksit | 28.740,10 TL | Vade farksız |
| 5 taksit | 12.990,52 TL | Toplam 64.952,61 TL |
TEKNİK ÖZELLİKLER | |
Voltaj | 230V / 50Hz |
Motor Gücü | 1000W |
Motor Koruması | VAR |
Motor Devri | 2800 1/dk |
Planya | |
Planya Genişliği | 154 mm |
Tabla Boyu | 620 mm |
Maksimum Kalınlık | 1.5 mm |
Planya Sayısı | 2 |
Planya Topu Devri | 6000 1/dk |
Kalınlık | |
Geçiş Genişliği | 154 mm |
Geçiş Yüksekliği | 92 mm |
Tabla Uzunluğu | 315 mm |
Maksimum Kalınlık | 1 mm |
Besleme Hızı | 7m/dk |
Yatar Daire Testere | |
Tabla Boyutları | 620X310 mm |
Testere Boyutu | 200X30X2.6/1.6mm |
Kesim Yüksekliği | 42mm(with guard in place) |
Testere Deviri | 4200 1/dk |
Freze-Motif Verici-Şekillendirici | |
Freze Pens Çapı | 12 mm |
Pensler | 6/8 mm |
Mil Yükseklik Ayarı | 0--42 mm |
Freze Ucu Dönme Hızı | 9000 1/dk |
Zıvana-Matkap | |
Maximum Arka Kalınlık | 13 mm |
Pensler | 6 / 8 /10 mm |
Delim Derinliği | 45 mm |
Dikey Hareket | 60 mm |
Yatay Hareket | 95 mm
|
| Marka | HAIS |
|---|---|
| Model kodu | HAIS ZH06 |
| Kategori | Çok Amaçlı Ahşap İşleme |
| Barkod | 3963486925298 |
Değerler üretici verisine göredir; ölçüm koşullarına bağlı olarak sapma gösterebilir.

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 57.480,19 TL | 57.480,19 TL |
| 2 | 28.740,10 TL | 57.480,19 TL |
| 3 | 19.160,06 TL | 57.480,19 TL |
| 4 | 15.807,05 TL | 63.228,21 TL |
| 5 | 12.990,52 TL | 64.952,61 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 57.480,19 TL | 57.480,19 TL |
| 2 | 28.740,10 TL | 57.480,19 TL |
| 3 | 19.160,06 TL | 57.480,19 TL |
| 4 | 15.807,05 TL | 63.228,21 TL |
| 5 | 12.990,52 TL | 64.952,61 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 57.480,19 TL | 57.480,19 TL |
| 2 | 28.740,10 TL | 57.480,19 TL |
| 3 | 19.160,06 TL | 57.480,19 TL |
| 4 | 15.807,05 TL | 63.228,21 TL |
| 5 | 12.990,52 TL | 64.952,61 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 57.480,19 TL | 57.480,19 TL |
| 2 | 28.740,10 TL | 57.480,19 TL |
| 3 | 19.160,06 TL | 57.480,19 TL |
| 4 | 15.807,05 TL | 63.228,21 TL |
| 5 | 12.990,52 TL | 64.952,61 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 57.480,19 TL | 57.480,19 TL |
| 2 | 28.740,10 TL | 57.480,19 TL |
| 3 | 19.160,06 TL | 57.480,19 TL |
| 4 | 15.807,05 TL | 63.228,21 TL |
| 5 | 12.990,52 TL | 64.952,61 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 57.480,19 TL | 57.480,19 TL |
| 2 | 28.740,10 TL | 57.480,19 TL |
| 3 | 19.160,06 TL | 57.480,19 TL |
| 4 | 15.807,05 TL | 63.228,21 TL |
| 5 | 12.990,52 TL | 64.952,61 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 57.480,19 TL | 57.480,19 TL |
| 2 | 28.740,10 TL | 57.480,19 TL |
| 3 | 19.160,06 TL | 57.480,19 TL |
| 4 | 15.807,05 TL | 63.228,21 TL |
| 5 | 12.990,52 TL | 64.952,61 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 57.480,19 TL | 57.480,19 TL |
| 2 | 28.740,10 TL | 57.480,19 TL |
| 3 | 19.160,06 TL | 57.480,19 TL |
| 4 | 15.807,05 TL | 63.228,21 TL |
| 5 | 12.990,52 TL | 64.952,61 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 57.480,19 TL | 57.480,19 TL |
| 2 | 28.740,10 TL | 57.480,19 TL |
| 3 | 19.160,06 TL | 57.480,19 TL |
| 4 | 15.807,05 TL | 63.228,21 TL |
| 5 | 12.990,52 TL | 64.952,61 TL |



