TEKNİK ÖZELLİKLER | |
Voltaj | 230V / 50Hz |
Motor Gücü | 1000W |
Motor Koruması | VAR |
Motor Devri | 2800 1/dk |
Planya | |
Planya Genişliği | 154 mm |
Tabla Boyu | 620 mm |
Maksimum Kalınlık | 1.5 mm |
Planya Sayısı | 2 |
Planya Topu Devri | 6000 1/dk |
Kalınlık | |
Geçiş Genişliği | 154 mm |
Geçiş Yüksekliği | 92 mm |
Tabla Uzunluğu | 315 mm |
Maksimum Kalınlık | 1 mm |
Besleme Hızı | 7m/dk |
Yatar Daire Testere | |
Tabla Boyutları | 620X310 mm |
Testere Boyutu | 200X30X2.6/1.6mm |
Kesim Yüksekliği | 42mm(with guard in place) |
Testere Deviri | 4200 1/dk |
Freze-Motif Verici-Şekillendirici | |
Freze Pens Çapı | 12 mm |
Pensler | 6/8 mm |
Mil Yükseklik Ayarı | 0--42 mm |
Freze Ucu Dönme Hızı | 9000 1/dk |
Zıvana-Matkap | |
Maximum Arka Kalınlık | 13 mm |
Pensler | 6 / 8 /10 mm |
Delim Derinliği | 45 mm |
Dikey Hareket | 60 mm |
Yatay Hareket | 95 mm
|