
Ürün adı, marka veya model kodu yazın. Örneğin “210 bar” ya da “HAISPRO 21V”.
Ürün adı, marka veya model kodu yazın. Örneğin “210 bar” ya da “HAISPRO 21V”.
Sonuç bulunamadı.
| Tek çekim | 16.047,36 TL | Peşin fiyatına |
| 2 taksit | 8.023,68 TL | Vade farksız |
| 5 taksit | 3.626,70 TL | Toplam 18.133,52 TL |
01) Motor: 250W
02) Elektronik devir ayarı
03) İşmili hızı: 750 ila 3.200 devir
04) Salıncak tabanı: 203 mm
05) Merkezler arası mesafe: 305 mm
06) Tahrik mili: M33X3,5
07) Konik Ölçüsü: NK1 Mors Konik
08) Bağlama Plakası: 124 mm
09) Net / brüt ağırlık: 20 / 21kg
10) Ambalaj boyutu: 710 x 335 x 190mm
| Marka | HAIS |
|---|---|
| Model kodu | 305 Torna |
| Kategori | Ahşap Torna Makinaları |
| Barkod | 3963486426016 |
Değerler üretici verisine göredir; ölçüm koşullarına bağlı olarak sapma gösterebilir.

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 16.047,36 TL | 16.047,36 TL |
| 2 | 8.023,68 TL | 16.047,36 TL |
| 3 | 5.349,12 TL | 16.047,36 TL |
| 4 | 4.413,02 TL | 17.652,10 TL |
| 5 | 3.626,70 TL | 18.133,52 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 16.047,36 TL | 16.047,36 TL |
| 2 | 8.023,68 TL | 16.047,36 TL |
| 3 | 5.349,12 TL | 16.047,36 TL |
| 4 | 4.413,02 TL | 17.652,10 TL |
| 5 | 3.626,70 TL | 18.133,52 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 16.047,36 TL | 16.047,36 TL |
| 2 | 8.023,68 TL | 16.047,36 TL |
| 3 | 5.349,12 TL | 16.047,36 TL |
| 4 | 4.413,02 TL | 17.652,10 TL |
| 5 | 3.626,70 TL | 18.133,52 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 16.047,36 TL | 16.047,36 TL |
| 2 | 8.023,68 TL | 16.047,36 TL |
| 3 | 5.349,12 TL | 16.047,36 TL |
| 4 | 4.413,02 TL | 17.652,10 TL |
| 5 | 3.626,70 TL | 18.133,52 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 16.047,36 TL | 16.047,36 TL |
| 2 | 8.023,68 TL | 16.047,36 TL |
| 3 | 5.349,12 TL | 16.047,36 TL |
| 4 | 4.413,02 TL | 17.652,10 TL |
| 5 | 3.626,70 TL | 18.133,52 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 16.047,36 TL | 16.047,36 TL |
| 2 | 8.023,68 TL | 16.047,36 TL |
| 3 | 5.349,12 TL | 16.047,36 TL |
| 4 | 4.413,02 TL | 17.652,10 TL |
| 5 | 3.626,70 TL | 18.133,52 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 16.047,36 TL | 16.047,36 TL |
| 2 | 8.023,68 TL | 16.047,36 TL |
| 3 | 5.349,12 TL | 16.047,36 TL |
| 4 | 4.413,02 TL | 17.652,10 TL |
| 5 | 3.626,70 TL | 18.133,52 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 16.047,36 TL | 16.047,36 TL |
| 2 | 8.023,68 TL | 16.047,36 TL |
| 3 | 5.349,12 TL | 16.047,36 TL |
| 4 | 4.413,02 TL | 17.652,10 TL |
| 5 | 3.626,70 TL | 18.133,52 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 16.047,36 TL | 16.047,36 TL |
| 2 | 8.023,68 TL | 16.047,36 TL |
| 3 | 5.349,12 TL | 16.047,36 TL |
| 4 | 4.413,02 TL | 17.652,10 TL |
| 5 | 3.626,70 TL | 18.133,52 TL |



