
Ürün adı, marka veya model kodu yazın. Örneğin “210 bar” ya da “HAISPRO 21V”.
Ürün adı, marka veya model kodu yazın. Örneğin “210 bar” ya da “HAISPRO 21V”.
Sonuç bulunamadı.
| Tek çekim | 10.412,06 TL | Peşin fiyatına |
| 2 taksit | 5.206,03 TL | Vade farksız |
| 5 taksit | 2.353,13 TL | Toplam 11.765,63 TL |
3 MARKA , 3 ÜST DÜZEY KALİTE
, , LUFT WERKZEUGE
KULETAŞ FULL SET 1
1)24 Litre SESSİZ YAĞSIZ KULETAŞ kOMPRESÖR
2)Hais 8016N Havalı Zımba Tabancası
3)Luft Werkzeuge 7,5 Metre Spiral Hava Hortumu
4)Hais 8010 ve 8012 Zımba Teli 1 er paket (Paketler 5000 er adet)
5)Luft Werkzeuge otomatik rekor takımı(Komple Prinç Malzeme)
Kullanım Alanları;
Ürün Özellikleri;
-Güç: 1 Hp
-Basınç Aralığı : 1-8 Bar/115 psi (Ayarlanabilir)
-Akım: 220 V / 50 Hz
-Depo Hacmi: 24 Litre
-Ağırlık: 21 Kg
-Boyutları (U-G-Y): 590*280*600
-Ses: 53 dB
-Çift piston 150 Lt/Dk hızlı dolum süresi
-Sürekli Çalışma İmkanı
-3 Yıl Garanti
-Düşük motor devri sayesinde uzun ömürlü kullanım
-Sınırsız yedek parça imkanı
-Yüksek kaliteli metal hava filtresi
-Yüksek yalıtım sayesinde süper sessiz...
| Marka | KULETAŞ |
|---|---|
| Model kodu | full set1 |
| Kategori | Kompresör Setleri |
| Barkod | 3963486157774 |
Değerler üretici verisine göredir; ölçüm koşullarına bağlı olarak sapma gösterebilir.

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 10.412,06 TL | 10.412,06 TL |
| 2 | 5.206,03 TL | 10.412,06 TL |
| 3 | 3.470,69 TL | 10.412,06 TL |
| 4 | 2.863,32 TL | 11.453,27 TL |
| 5 | 2.353,13 TL | 11.765,63 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 10.412,06 TL | 10.412,06 TL |
| 2 | 5.206,03 TL | 10.412,06 TL |
| 3 | 3.470,69 TL | 10.412,06 TL |
| 4 | 2.863,32 TL | 11.453,27 TL |
| 5 | 2.353,13 TL | 11.765,63 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 10.412,06 TL | 10.412,06 TL |
| 2 | 5.206,03 TL | 10.412,06 TL |
| 3 | 3.470,69 TL | 10.412,06 TL |
| 4 | 2.863,32 TL | 11.453,27 TL |
| 5 | 2.353,13 TL | 11.765,63 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 10.412,06 TL | 10.412,06 TL |
| 2 | 5.206,03 TL | 10.412,06 TL |
| 3 | 3.470,69 TL | 10.412,06 TL |
| 4 | 2.863,32 TL | 11.453,27 TL |
| 5 | 2.353,13 TL | 11.765,63 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 10.412,06 TL | 10.412,06 TL |
| 2 | 5.206,03 TL | 10.412,06 TL |
| 3 | 3.470,69 TL | 10.412,06 TL |
| 4 | 2.863,32 TL | 11.453,27 TL |
| 5 | 2.353,13 TL | 11.765,63 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 10.412,06 TL | 10.412,06 TL |
| 2 | 5.206,03 TL | 10.412,06 TL |
| 3 | 3.470,69 TL | 10.412,06 TL |
| 4 | 2.863,32 TL | 11.453,27 TL |
| 5 | 2.353,13 TL | 11.765,63 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 10.412,06 TL | 10.412,06 TL |
| 2 | 5.206,03 TL | 10.412,06 TL |
| 3 | 3.470,69 TL | 10.412,06 TL |
| 4 | 2.863,32 TL | 11.453,27 TL |
| 5 | 2.353,13 TL | 11.765,63 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 10.412,06 TL | 10.412,06 TL |
| 2 | 5.206,03 TL | 10.412,06 TL |
| 3 | 3.470,69 TL | 10.412,06 TL |
| 4 | 2.863,32 TL | 11.453,27 TL |
| 5 | 2.353,13 TL | 11.765,63 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 10.412,06 TL | 10.412,06 TL |
| 2 | 5.206,03 TL | 10.412,06 TL |
| 3 | 3.470,69 TL | 10.412,06 TL |
| 4 | 2.863,32 TL | 11.453,27 TL |
| 5 | 2.353,13 TL | 11.765,63 TL |







